價格概述
內容審核(按量付費)
內容安全(按量付費)服務收費基本描述:根據您調用API的次數計費。影響掃描費用的因素如下:
1. 成功請求1次API接口會進行1次計費,當前的計費出賬頻率為1天/次;
2. 內容安全2.0版會根據業務場景計費,調用一次業務場景進行1次計費;
3. 內容安全1.0版會根據風險場景計費,如果一次調用多個風險場景會進行多次計費。
服務費用細則
內容安全2.0
內容安全2.0版,支持圖片、文本、語音、視頻和文檔審核功能。基於場景化服務,提供更豐富的標簽、更靈活的控製臺配置能力。
區域
| 審核類型 | 業務場景 | 計費單價 |
| 圖片審核基礎 image_standard 視頻畫面審核基礎 image_standard |
baselineCheck_global aigcDetector_global |
0.6(美元/千張) |
|---|---|---|
| 圖片審核大模型 image_advanced 視頻畫面審核大模型 image_advanced |
postImageCheckByVL_global | 1.2(美元/千張) |
| 文本審核基礎 text_standard | text_multilingual_pro_global comment_multilingual_global |
0.3(美元/千次) |
| 文本審核大模型 text_advanced | ugc_moderation_byllm_global | 0.6(美元/千次) |
| 語音審核基礎 audio_standard | audio_multilingual_global stream_multilingual_global |
9.0(美元/千分鐘) |
| 視頻語音審核基礎 video_standard | audio_multilingual_global stream_multilingual_global |
8.1(美元/千分鐘) |
| 文檔審核基礎 file_standard | document_detection_global | 0.09(美元/次/每50頁) |
| 審核類型 | 業務場景 | 計費單價 |
| 圖片審核基礎 image_standard 視頻畫面審核基礎 image_standard |
baselineCheck_global aigcDetector_global |
0.6(美元/千張) |
|---|---|---|
| 文本審核基礎 text_standard | text_multilingual_pro_global comment_multilingual_global |
0.3(美元/千次) |
| 語音審核基礎 audio_standard | audio_multilingual_global stream_multilingual_global |
9.0(美元/千分鐘) |
| 視頻語音審核基礎 video_standard | audio_multilingual_global stream_multilingual_global |
8.1(美元/千分鐘) |
| 文檔審核基礎 file_standard | document_detection_global | 0.09(美元/次/每50頁) |
| 審核類型 | 業務場景 | 計費單價 |
| 圖片審核基礎 image_standard | baselineCheck_global aigcDetector_global |
0.6(美元/千張) |
|---|---|---|
| 文本審核基礎 text_standard | text_multilingual_pro_global comment_multilingual_global |
0.3(美元/千次) |
圖像審核1.0
對圖像進行審核,識別出畫面中包含的成人內容、暴力、違禁、不良、臺標、廣告等內容,OCR用於提取圖像中的文字。
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 |
| >850000 | 0.35 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 |
| > 850,000 | 0.196 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 |
| >850000 | 0.35 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 |
| > 850,000 | 0.196 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.504 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.380 |
| > 850,000 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.504 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.380 |
| > 850,000 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 |
| >850000 | 0.35 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 |
| > 850,000 | 0.196 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 |
| >850000 | 0.35 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 |
| > 850,000 | 0.196 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 |
| >850000 | 0.35 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 |
| > 850,000 | 0.196 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.850 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.770 |
| 50,001 - 130,000 | 0.720 |
| 130,001 - 260,000 | 0.680 |
| 260,001 - 850,000 | 0.640 |
| > 850,000 | 0.600 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.504 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.380 |
| > 850,000 |
區域
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.850 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.770 |
| 50,001 - 130,000 | 0.720 |
| 130,001 - 260,000 | 0.680 |
| 260,001 - 850,000 | 0.640 |
| > 850,000 | 0.600 |
| 掃描量(張/日) | 價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.504 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.380 |
| > 850,000 |
視頻審核1.0
識別視頻中的違規內容,視頻檢測的計費根據視頻的截幀數量計算。
區域
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 | 0.85 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 | 0.77 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 | 0.72 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 | 0.68 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 | 0.64 |
| > 850,000 | 0.35 | 0.60 |
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 | 0.504 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 | 0.380 |
| > 850,000 | 0.196 | 0.353 |
區域
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 | 0.85 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 | 0.77 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 | 0.72 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 | 0.68 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 | 0.64 |
| > 850,000 | 0.35 | 0.60 |
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 | 0.504 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 | 0.380 |
| > 850,000 | 0.196 | 0.353 |
區域
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 | 0.85 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 | 0.77 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 | 0.72 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 | 0.68 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 | 0.64 |
| > 850,000 | 0.35 | 0.60 |
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 | 0.504 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 | 0.380 |
| > 850,000 | 0.196 | 0.353 |
區域
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 | 0.85 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 | 0.77 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 | 0.72 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 | 0.68 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 | 0.64 |
| > 850,000 | 0.35 | 0.60 |
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 | 0.504 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 | 0.380 |
| > 850,000 | 0.196 | 0.353 |
區域
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.50 | 0.85 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 | 0.77 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 | 0.72 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 | 0.68 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 | 0.64 |
| > 850,000 | 0.35 | 0.60 |
| 掃描量(張/日) | 用戶截幀價格(美元/千張) | 系統截幀價格(美元/千張) |
| 0 - 5,000 | 0.279 | 0.504 |
|---|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 | 0.454 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 | 0.429 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 | 0.403 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 | 0.380 |
| > 850,000 | 0.196 | 0.353 |
文本審核1.0
對文本中的內容進行智能審核,文本審核的計費根據檢測的文本條數計算。
區域
| 掃描量(條/日) | 價格(美元/千條) |
| 0 - 5,000 | 0.50 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.45 |
| 50,001 - 130,000 | 0.43 |
| 130,001 - 260,000 | 0.40 |
| 260,001 - 850,000 | 0.38 |
| > 850,000 | 0.35 |
| 掃描量(條/日) | 價格(美元/千條) |
| 0 - 5,000 | 0.279 |
|---|---|
| 5,001 - 50,000 | 0.251 |
| 50,001 - 130,000 | 0.237 |
| 130,001 - 260,000 | 0.223 |
| 260,001 - 850,000 | 0.209 |
| > 850,000 | 0.196 |