ราคา CPFS
CPFS จะเรียกเก็บรายชั่วโมงสำหรับความจุที่จัดสรรไว้ ไม่ใช่ที่จัดเก็บข้อมูลจริงที่ใช้
CPFS รุ่นใช้งานทั่วไปรองรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองภายในพื้นที่ (LRS)
CPFS SE รุ่นใช้งานทั่วไปรองรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองภายในโซน (ZRS) โปรดส่งตั๋วหากต้องการซื้อ
ราคาต่อไปนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่หน้าการซื้อเพื่อทราบราคาสุดท้าย ซื้อเลย
CPFS แบบจ่ายตามการใช้งาน
ภูมิภาค
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.411 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.317 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.419 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.399 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.412 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) |
| 400 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.502 |
|---|
ภูมิภาค
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของกระแสข้อมูล (ต่อ 100 MB/s) (USD/ชั่วโมง) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของบริการโปรโตคอล (ต่อ 100 MB/s) (USD/ชั่วโมง) |
| 100 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.124 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: US$0.080 |
|---|---|---|---|
| 200 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.209 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: US$0.080 |
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของกระแสข้อมูล (ต่อ 100 MB/s) (USD/ชั่วโมง) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของบริการโปรโตคอล (ต่อ 100 MB/s) (USD/ชั่วโมง) |
| 100 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.124 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: US$0.080 |
|---|---|---|---|
| 200 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.209 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: US$0.080 |
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูล (USD per GiB-เดือน) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของกระแสข้อมูล (ต่อ 100 MB/s) (USD/ชั่วโมง) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของบริการโปรโตคอล (ต่อ 100 MB/s) (USD/ชั่วโมง) |
| 100 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.124 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: US$0.080 |
|---|---|---|---|
| 200 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.209 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: US$0.080 |
ภูมิภาค
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บข้อมูล (USD ต่อ GiB-เดือน) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของกระแสข้อมูล (ต่อ 100 MB/วินาที) (USD/ชั่วโมง) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของบริการโปรโตคอล (ต่อ 100 MB/วินาที) (USD/ชั่วโมง) |
| 100 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.426 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: 0.080 |
|---|
| ประเภท | ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บข้อมูล (USD ต่อ GiB-เดือน) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของกระแสข้อมูล (ต่อ 100 MB/วินาที) (USD/ชั่วโมง) | ค่าธรรมเนียมอัตราความเร็วของบริการโปรโตคอล (ต่อ 100 MB/วินาที) (USD/ชั่วโมง) |
| 100 MB/s/TiB พื้นฐาน | US$0.426 | US$0.045 | การใช้งานทั่วไป: ฟรี แคช: 0.080 |
|---|
