ESA定價說明
計費模式
•按峰值頻寬計費
•按流量計费
•按請求次數計費
•即時日誌條數計費
•按Websocket加速流量或Websocket頻寬計費
•按IP應用加速流量或按峰值頻寬計費
| 計費模式 | 說明 | 適用場景 |
| 頻寬 | 按每日頻寬峰值計費;每5分鐘統計一個頻寬峰值,每日可獲288個數值,並取其中最大值 | 域名流量曲線較為平穩,全日頻寬利用率超出30%的用戶適合使用按頻寬計費方式 |
|---|---|---|
| 流量 | 按每小時使用的實際流量計費 | 域名流量曲線波動較大,全日頻寬利用率低於30%的用戶適合使用按流量計費方式 |
註:頻寬利用率=實際使用流量GB/(頻寬峰值Mbps x 10.54);1Mbps頻寬每日100%利用率所產生的流量約為10.54GB。
按流量計費說明
計費項目:下行流量
| 流量階梯(USD/GB) | 中國大陸(內地) | 北美洲—NA | 歐洲—EU | 亞太1區—AP1 | 亞太2區—AP2 | 亞太3區—AP3 | 中東非洲—MEAA | 南美洲—SA |
| 0TB~10TB(含) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TB~50TB(含) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 |
| 50TB~100TB(含) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
| 100TB~1PB(含) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.095 | 0.15 | 0.14 |
| >1PB | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
•付費方式:按量付費
•計費規則:按各區域流量階梯式價格計費,當月分別超額累進(以自然月份為一個累計週期)
•計費週期:按小時計費,即時扣費
註:為防止異常惡意流量為用戶構成損失,按流量付費方式預設頻寬上限為10Gbps
•亞太1區:中國香港、中國澳門、中國台灣以及日本,東南亞除越南和印尼以外的地區
•亞太2區:印度、印尼、韓國、越南
•亞太3區:澳洲、紐西蘭
按峰值頻寬計費說明
計費項目:峰值頻寬
| 峰值頻寬階梯(USD/Mbps/天) | 中國大陸(內地) | 北美洲—NA | 歐洲—EU | 亞太1區—AP1 | 亞太2區—AP2 | 亞太3區—AP3 | 中東非洲—MEAA | 南美洲—SA |
| 0~500Mbps(含) | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Mbps~5Gbps(含) | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.88 | 0.79 |
| 5Gbps~20Gbps(含) | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 0.77 |
| >20Gbps | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 0.76 |
•付費方式:按量付費
•計費規則:採用階梯到達方式,各區域頻寬峰值分別按照指定單價計費
•計費週期:頻寬按日計費,即時扣費(每日00:00後開立前一日帳單並扣費,具體出帳時間以系統為準)
註:按頻寬峰值計費以當日您國內節點與海外節點 Alibaba Cloud CDN 服務分別產生的頻寬最高值(單位為Mbps)為結算標準
•亞太1區:中國香港、中國澳門、中國台灣以及日本,東南亞除越南和印尼以外的地區
•亞太2區:印度、印尼、韓國、越南
•亞太3區:澳洲、紐西蘭
按請求次數計費
DCDN 費用分為兩部分:網絡流量(或頻寬)+請求次數
網絡流量(或頻寬)包含兩種計費方式:按流量計費或按每日頻寬峰值計費。
請求次數費用包含:動態請求次數計費。如開啟了HTTPS加速功能,則亦會包含HTTPS請求次數費用
| 計費項 | 價格(USD/萬次) |
| 靜態HTTPS請求次數 | 0.008 |
|---|---|
| 動態HTTPS請求次數 | 0.024 |
| 動態HTTP請求次數 | 0.024 |
| 靜態QUIC請求次數 | 0.008 |
| 動態QUIC請求次數 | 0.024 |
•付費方式:按量付費
•計費週期:按小時計費,即時扣費
•帳單出帳時間為當前計費週期結束當日(自然日)。帳單出帳時間通常在當前計費週期結束後一小時內,具體以系統出帳時間為準,帳單生成後會自動從您的帳戶餘額中扣除費用以結算帳單
即時日誌條數計費
| 計費項目 | 即時日誌條數 |
| 價格(USD/萬次) | 0.00215 |
|---|
付費方式:按量付費
計費週期:按小時計費,即時扣費
Websocket計費說明
基本說明:Websocket 按各主要區域流量或頻寬階梯價格計費,當月分別超額累進(以自然月份為一個累計週期)
| 峰值頻寬階梯(USD/Mbps/天) | 中國大陸(內地) | 北美洲—NA | 歐洲—EU | 亞太1區—AP1 | 亞太2區—AP2 | 亞太3區—AP3 | 中東非洲—MEAA | 南美洲—SA |
| 0~500Mbps(含) | 1.39 | 3.81 | 3.81 | 5.08 | 6.10 | 6.10 | 9.15 | 8.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Mbps~5Gbps(含) | 1.35 | 3.51 | 3.51 | 4.88 | 5.90 | 5.90 | 8.93 | 8.02 |
| 5Gbps~20Gbps(含) | 1.30 | 3.20 | 3.20 | 4.67 | 5.68 | 5.68 | 8.73 | 7.82 |
| >20Gbps | 1.25 | 3.04 | 3.04 | 4.57 | 5.59 | 5.59 | 8.64 | 7.72 |
| 流量階梯(USD/GB) | 中國大陸(內地) | 北美洲—NA | 歐洲—EU | 亞太1區—AP1 | 亞太2區—AP2 | 亞太3區—AP3 | 中東非洲—MEAA | 南美洲—SA |
| 0TB~10TB(含) | 0.56 | 1.07 | 1.07 | 1.22 | 1.32 | 1.32 | 2.03 | 2.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TB~50TB(含) | 0.53 | 1.07 | 1.07 | 1.22 | 1.32 | 1.32 | 2.03 | 2.03 |
| 50TB~100TB(含) | 0.49 | 0.91 | 0.91 | 1.02 | 1.11 | 1.11 | 1.83 | 1.83 |
| 100TB~1PB(含) | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.80 | 1.02 | 0.96 | 1.52 | 1.42 |
| >1PB | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.71 | 0.91 | 0.91 | 1.42 | 1.32 |
•Websocket計費項目:按流量或按頻寬計費
•付費方式:按量付費
•計費規則:按各區域階梯價格計費,當月分別超額累(進以自然月份為一個累計週期)
•計費週期:流量按小時計費,即時扣費。頻寬按日計費,即時扣費
•帳單出帳時間為當前計費週期結束當日。流量帳單出帳時間通常在當前計費週期結束後3小時左右,具體以系統出帳時間為準,帳單生成後會自動從您的帳戶餘額中扣除費用以結算帳單。頻寬帳戶於每日00:00後開立前一日帳單並扣費,具體出帳時間以系統為準。
•如您採用按流量計費方式,業務頻寬上限為10Gbps。如需更多頻寬,請提交服務單申請。
•亞太1區:中國香港、中國澳門、中國台灣以及日本,東南亞除越南和印尼以外的地區
•亞太2區:印度、印尼、韓國、越南
•亞太3區:澳洲、紐西蘭
IP應用程式加速計費說明
基本描述:IP應用加速支援按流量和按峰值頻寬計費
| 流量階梯(USD/GB) | 中國大陸(內地) | 北美洲—NA | 歐洲—EU | 亞太1區—AP1 | 亞太2區—AP2 | 亞太3區—AP3 | 中東非洲—MEAA | 南美洲—SA |
| 0TB~10TB(含) | 0.192 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.781 | 0.781 | 0.773 | 1.065 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TB~50TB(含) | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.731 | 0.731 | 0.725 | 0.999 |
| 50TB~100TB(含) | 0.16 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.65 | 0.65 | 0.644 | 0.888 |
| 100TB~1PB(含) | 0.152 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.616 | 0.616 | 0.61 | 0.841 |
| >1PB | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.585 | 0.585 | 0.579 | 0.799 |
| 按頻寬計費—日峰值 | 中國大陸(內地) | 北美洲—NA | 歐洲—EU | 亞太1區—AP1 | 亞太2區—AP2 | 亞太3區—AP3 | 中東非洲—MEAA | 南美洲—SA |
| 0~500Mbps(含) | 0.81 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 3.29 | 3.29 | 3.26 | 4.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Mbps~5Gbps(含) | 0.76 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.09 | 3.09 | 3.06 | 4.21 |
| 5Gbps~20Gbps(含) | 0.64 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 3.55 |
| >20Gbps | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 2.47 | 2.47 | 2.44 | 3.37 |
按流量計費(預設):依照每月從阿里雲DCDN節點流出的實際流量階梯計費。
按寬頻峰值計費:依照每日的頻寬峰值計費。每5分鐘統計一個頻寬數據,每日得到288個值,取其中的最大值。
亞太1區:中國香港、中國澳門、中國台灣以及日本、東南亞除越南和印尼以外的地區
亞太2區:印度、印尼、韓國、越南
亞太3區:澳洲、紐西蘭
DDoS防護計費
當您額外開通邊緣DDoS防護時,需要支付實例費用(不同版本實例價格不同)。在開通防護服務並接入網域後,網域產生的DCDN下行流量還將額外收取安全流量的後付費費用。各規格實例費用及安全流量費用如下:
| 保險版 | 無憂版 | |
| 價格 | 1600美元/月 | 8900美元/月 |
|---|---|---|
| 防護規格 | 全力防護(Tbps級) | 全力防護(Tbps級) |
| 防護次數 | 2次。超過2次的攻擊為1900美元/次 | 無限次 |
| 網域數 | 10個域名。可選配增加每10個網域50美元/月 | 10個域名。可選配增加每10個網域50美元/月 |
| 安全流量 | 0.01美元/GB | 0.01美元/GB |
a.安全流量:開啟DDoS防護的網域所產生的所有下行流量將額外依安全流量的單價獨立收取安全流量的費用。
b.防護範圍:全球
c.域名數:10個域名都是指形如a.b.com的二級子域名,10個子域名都必須歸屬同一個頂級域名b.com。每選配增加10個網域都可以增加一個頂級網域(例如c.com)
d.限制:僅支援日常正常業務流量(不含攻擊流量)頻寬10Gbps且QPS峰值10萬以下的客戶開啟DDoS防護,如果您的正常業務頻寬超過10Gbps請提交工單單獨申請開通。
WAF防護計費
新版WAF會將開啟WAF的網域請求次數、配置的規則數統一轉換為SeCU出帳,1個SeCU的價格為0.008美元。規則數和請求次數的轉換關係如下所示。
| 規則 | 規則費用(SeCU/小時),按天出帳 |
| 基礎Web防護規則 | 免費 |
|---|---|
| 白名單 | 免費 |
| 自訂規則(基礎規則條目數) | 1SeCU/條 |
| 自訂規則(進階規則條目數) | 2SeCU/條 |
| IP黑名單 | 2SeCU/條 |
| 區域封鎖 | 2SeCU/條 |
| 掃描防護 | 2SeCU/條 |
| 機械人程式管理 | 50 SeCU/條 |
計費週期:規則數按天計費,即時扣費
a.每5000個請求折合1SeCU。每1小時統計一次整個帳號的請求所產生的SeCU,不足1SeCU的按1SeCU出帳
b.計費週期:請求次數按小時計費,即時扣費。
