Log Service 가격 정책
Log Service는 두 가지 청구 모드를 지원합니다. 즉, Pay-by-equested-data 및 Pay-by-feature (원래 빌링 모드).
로그 서비스 청구 모드 지불 별 데이터의 리소스 청구 항목에는 세 가지 유형의 청구 항목 만 포함됩니다. 데이터 볼륨, 저장소, 그리고 외부 네트워크 읽기 트래픽. 데이터 변환, 데이터 전송 및 알람과 같은 부가 가치 기능을 사용할 때 과금이 없습니다.
로그 서비스 빌링 모드 Pay-by-feature의 리소스 빌링 항목은 사용되는 실제 함수에 의해 소비되는 리소스의 양에 기초한다. 청구 항목에는 스토리지 비용, 인덱스 트래픽, 읽기 및 쓰기 트래픽 및 데이터 변환이 포함됩니다. 기능 기반 청구 모드의 청구 항목이 더 정교하여 고위 고객이 로그 서비스의 관련 비용을 유연하게 관리하기에 편리합니다.
다음은 로그 서비스 과금 항목에 대한 가격 정보입니다. (참고: 로그 서비스 요금은 사우디아라비아, 브라질, 네덜란드, 허위안 자동차 컴플라이언스 전용 클라우드를 제외한 모든 리전에서 동일하게 적용됩니다. 네덜란드의 정가는 표준 요금의 1.1배, 사우디아라비아 및 브라질은 표준 요금의 1.2배, 허위안 자동차 컴플라이언스 전용 클라우드는 표준 요금의 1.3배로 적용됩니다.)
다음 가격은 참조 용입니다. 실제 가격은 구매 페이지에 표시됩니다.
지불-섭취 데이터
청구 항목에 대해서는 청구 항목 를 참조하십시오.
| 청구 가능 항목 | 가격 | 무료 할당량 |
| 원산 데이터 볼륨 (USD/GB) | 0.061 | 0 |
|---|---|---|
| 로그 데이터 스토리지 크기(USD/GB × 일) | 0.002875 | 0 |
| 로그 데이터의 콜드 스토리지 크기 (USD/GB × day) | 0.000762 | 0 |
| 로그 데이터 아카이브 스토리지 용량 (USD/GB × 일) | 0.00026 | 0 |
| 인터넷에서 트래픽 읽기 (USD/GB) | 0.2 | 0 |
| 전송 가속(USD/GB) | 0.1935 | 0 |
| 데이터 쓰기 프로세서 | 0.0232 | 0 |
| AI 연산 | 0.0232 | 0 |
Pay-by-feature (원래 청구 모드)
청구 항목에 대해서는 청구 항목 를 참조하십시오.
| 청구 가능 항목 | 가격 | 무료 할당량 |
| 읽기 및 쓰기 트래픽 (USD/GB) | 0.045 | 500 MB/월 |
|---|---|---|
| 로그 데이터의 저장 크기 (USD/GB × 일) | 0.002875 | 500 MB/월 |
| 시계열 데이터의 저장 크기 (USD/GB × 일) | 0.00048 | 0 |
| 로그 데이터의 인덱스 트래픽 (USD/GB) | 0.0875 | 500 MB/월 |
| 시계열 데이터의 인덱스 트래픽 (USD/GB) | 0.02721 | 0 |
| 데이터 변환 (USD/GB) | 0.0204 | 0 |
| JSON 또는 CSV 형식 (USD/GB) 으로 데이터를 OSS로 배송 | 0.0068 | 0 |
| Parquet 또는 ORC 형식 (USD/GB) 으로 데이터를 OSS로 배송 | 0.0272 | 0 |
| MaxCompute (USD/GB) 에 데이터를 배송 | 0.0272 | 0 |
| 음성 알림을 사용하여 경고 (USD/알림) | 0.02041 | 0 |
| SMS 알림을 사용하여 경고 (USD/알림) | 0.00680 | 0 |
| 전용 SQL(USD/코어 × 시간) | 0.05174 | 0 |
| 로그 데이터의 콜드 스토리지 크기 (USD/GB × day) | 0.000762 | 0 |
| 로그 데이터 아카이브 스토리지 용량 (USD/GB × 일) | 0.00026 | 0 |
| 쿼리 로스토어의 로그 인덱스 트래픽 (USD/GB) | 0.0146 | 0 |
| 인덱싱 트래픽 - 스캔 인덱스 (USD/GB) | 0.01504 | 0 |
| 읽기 및 쓰기 작업 (USD/백만 운영) | 0.03 | 1,000,000 운영/월 |
| 활성 파편 (USD/day) | 0.01 | 31 샤드 × 일/월 |
| 인터넷에서 트래픽 읽기 (USD/GB) | 0.2 | 0 |
| 전송 가속(USD/GB) | 0.1935 | 0 |
| 데이터 가공 (신규 버전)(USD/OCU) | 0.0232 | 0 |
| 규칙 기반 소비(USD/OCU) | 0.0232 | 0 |
| 데이터 쓰기 프로세서 | 0.0232 | 0 |
| AI 연산 | 0.0232 | 0 |
