File Storage NAS

シンプルでスケーラブルなオンデマンドのネットワークアタッチトストレージ。ECS インスタンス、
HPC、Container Service と連携して利用できます。

File Storage NAS 料金




File Storage NAS には、汎用 NAS と Extreme NAS の 2 タイプがあります。汎用 NAS には Capacity、Advanced、Performance、AgenticFS、低頻度アクセス (IA) ストレージ、アーカイブストレージの 6 つの仕様があります。

1. 汎用 NAS では、ファイルシステムの実際の使用容量に基づいてデータストレージ料金が課金されます。有効化後、デフォルトで従量課金が適用されます。リソースプランを使用してストレージ容量料金を相殺し、より有利な価格で利用することもできます。低頻度アクセスストレージでは、データストレージ料金に加えてデータ読み取り / 書き込み料金が発生します。データ読み取り / 書き込みトラフィック料金はリソースプランで相殺できません。アーカイブストレージでは、データストレージ料金に加えてデータ読み取り / 書き込み料金が発生します。データ読み取り / 書き込みトラフィック料金はリソースプランで相殺できません。AgenticFS の料金はリソースプランで相殺できません。アーカイブストレージでは、データストレージ料金に加えてデータ読み取り / 書き込み料金が発生します。データ読み取り / 書き込みトラフィック料金はリソースプランで相殺できません。アーカイブストレージで 60 日未満保存されたデータは 60 日分として課金されます。
2. Extreme NAS は固定容量仕様での購入に対応しています。購入後は時間単位で課金されます。リソースプランを購入すると、より有利な価格で利用できます。

このページに記載されている料金は参考値です。実際の料金は購入ページの表示に準じます。今すぐ購入


従量課金
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.06 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.02322 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.34 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.08 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.016 USD 0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.08 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.30 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.016 USD 0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.34 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.34 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS (従量課金) ストレージ使用料 (/GB/月) 読み取り/書き込みトラフィック料金 (/GB) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) USD 0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) USD 0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.016 USD 0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS (従量課金) ストレージ使用料 (/GB/月) 読み取り/書き込みトラフィック料金 (/GB) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) USD 0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) USD 0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.016 USD 0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月) 読み取り/書き込みトラフィック料金 (GB) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) USD 0.108 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.156 / /
Performance NAS (従量課金) USD 0.384 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.156 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.0204 USD 0.01114 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0091 US$0.01829 US$0.0091
汎用 NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月) 読み取り/書き込みトラフィック料金 (GB) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) USD 0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.017 USD 0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月) 読み取り/書き込みトラフィック料金 (GB) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) USD 0.108 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.156 / /
Performance NAS (従量課金) USD 0.384 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.156 / /
IA ストレージ (従量課金) USD 0.0204 USD 0.01114 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0091 US$0.01829 US$0.0091
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
汎用 NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり) 読み取りトラフィック料金 (GB あたり) 60 日未満保存データのストレージ料金 (GB-月あたり)
Capacity NAS (従量課金) US$0.09 / /
Premium NAS (従量課金) US$0.13 / /
Performance NAS (従量課金) US$0.32 / /
AgenticFS NAS (従量課金) US$0.13 / /
IA ストレージ (従量課金) US$0.017 US$0.00929 /
アーカイブストレージ (従量課金) US$0.0076 US$0.01524 US$0.0076
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.30
Advanced US$0.30
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月)
Standard US$0.35
Advanced US$0.49
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月)
Standard US$0.35
Advanced US$0.49
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.43
Advanced US$0.59
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard Extreme NAS ファイルシステム US$0.34
Advanced Extreme NAS ファイルシステム US$0.49
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月)
Standard US$0.35
Advanced US$0.49
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月)
Standard US$0.35
Advanced US$0.49
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.32
Advanced US$0.49
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月あたり)
Standard US$0.35
Advanced US$0.53
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月)
Standard US$0.38
Advanced US$0.53
Extreme NAS (従量課金) ストレージ使用料 (GB あたり / 月)
Standard Extreme NAS ファイルシステム US$0.42
Advanced Extreme NAS ファイルシステム US$0.59
Extreme NAS ファイルシステム (従量課金) ストレージ使用料 (GB-月)
Standard Extreme NAS ファイルシステム US$0.30
Advanced Extreme NAS ファイルシステム US$0.30
リソースプラン

計算ツールを使用すると、NAS リソースプランの基本容量を計画できます。具体的な相殺ルールについては、ドキュメントをご参照ください。

Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.46 0.92 1.38 2.29 4.14
100GB 4.57 9.14 13.71 22.76 41.13
200GB 9.14 18.28 27.42 45.52 82.26
500GB 22.86 45.72 68.58 113.84 205.74
1TB 46.82 93.64 140.46 233.16 421.38
2TB 93.63 187.26 280.89 466.28 842.67
5TB 234.08 468.16 702.24 1165.72 2106.72
10TB 468.16 936.32 1404.48 2331.44 4213.44
20TB 936.31 1872.62 2808.93 4662.82 8426.79
50TB 2340.78 4681.56 7022.34 11657.08 21067.02
100TB 4681.57 9363.14 14044.71 23314.22 42134.13
200TB 9363.13 18726.26 28089.39 46628.39 84268.17
500TB 23407.84 46815.68 70223.52 116571.04 210670.56
1PB 47939.25 95878.50 143817.75 238737.46 431453.25
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 2.45 5.47 0.37 0.17
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.69 1.38 2.07 3.44 6.21
100GB 6.86 13.72 20.58 34.16 61.74
200GB 13.72 27.44 41.16 68.33 123.48
500GB 34.29 68.58 102.87 170.76 308.61
1TB 70.22 140.44 210.66 349.70 631.98
2TB 140.45 280.90 421.35 699.44 1264.05
5TB 351.12 702.24 1053.36 1748.58 3160.08
10TB 702.24 1404.48 2106.72 3497.16 6320.16
20TB 1404.47 2808.94 4213.41 6994.26 12640.23
50TB 3511.18 7022.36 10533.54 17485.68 31600.62
100TB 7022.35 14044.70 21067.05 34971.30 63201.15
200TB 14044.70 28089.40 42134.10 69942.61 126402.30
500TB 35111.76 70223.52 105335.28 174856.56 316005.84
1PB 71908.88 143817.76 215726.64 358106.22 647179.92
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 1.63 4.14 0.25 0.11
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.69 1.38 2.07 3.44 6.21
100GB 6.86 13.72 20.58 34.16 61.74
200GB 13.72 27.44 41.16 68.33 123.48
500GB 34.29 68.58 102.87 170.76 308.61
1TB 70.22 140.44 210.66 349.70 631.98
2TB 140.45 280.90 421.35 699.44 1264.05
5TB 351.12 702.24 1053.36 1748.58 3160.08
10TB 702.24 1404.48 2106.72 3497.16 6320.16
20TB 1404.47 2808.94 4213.41 6994.26 12640.23
50TB 3511.18 7022.36 10533.54 17486.68 31600.62
100TB 7022.35 14044.70 21067.05 34971.30 63201.15
200TB 14044.70 28089.40 42134.10 69942.61 126402.30
500TB 35111.76 70223.52 105335.28 174856.56 136005.84
1PB 71908.88 143817.76 215726.64 358106.22 647179.92
- - - - - -
ストレージクラス Capacity NAS ファイルシステム Premium NAS ファイルシステム Performance NAS ファイルシステム IA ストレージ アーカイブストレージ
換算係数 1 1.63 4.41 0.25 0.11
Capacity 1 か月 (US$) 2 か月 (US$) 3 か月 (US$) 6 か月 (US$) 17% OFF 12 か月 (US$) 25% OFF
10GB 0.69 1.38 2.07 3.44 6.21
100GB 6.86 13.72 20.58 34.16 61.74
200GB 13.72 27.44 41.16 68.33 123.48
500GB 34.29 68.58 102.87 170.76 308.61
1TB 70.22 140.44 210.66 349.70 631.98
2TB 140.45 280.90 421.35 699.44 1264.05
5TB 351.12 702.24 1053.36 1748.58 3160.08
10TB 702.24 1404.48 2106.72 3497.16 6320.16
20TB 1404.47 2808.94 4213.41 6994.26 12640.23
50TB 3511.18 7022.36 10533.54 17485.68 31600.62
100TB 7022.35 14044.70 21067.05 34971.30 63201.15
200TB 14044.70 28089.40 42134.10 69942.61 126402.30
500TB 35111.76 70223.52 105335.28 174856.56 316005.84
1PB 71908.88 143817.76 215726.64 358106.22 647179.92
- - - - - -
