Tarification CPFS
CPFS est facturé à l'heure selon la capacité provisionnée, et non selon le stockage réellement utilisé.
L'édition General-purpose de CPFS prend en charge le stockage localement redondant (LRS).
L'édition General-purpose de CPFS SE prend en charge le stockage redondant par zone (ZRS). Pour l'acheter, ouvrez un ticket.
Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la page d'achat pour les tarifs définitifs. Acheter maintenant
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Référence 400 Mo/s/Tio | US$0.411 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.317 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.419 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Référence 400 Mo/s/Tio | US$0.399 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Référence 400 Mo/s/Tio | US$0.412 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) |
| Référence 400 Mo/s/Tio | US$0.502 |
|---|
| Type | Prix unitaire de la capacité de stockage (USD/Gio/mois) |
| Base 400 Mo/s/Tio | US$0.442 |
|---|
| Type | Prix unitaire de la capacité de stockage (USD/Gio/mois) |
| Référence 400 Mo/s/Tio | US$0.364 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Référence 100 Mo/s/Tio | US$0.124 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
|---|---|---|---|
| Référence 200 Mo/s/Tio | US$0.209 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Référence 100 Mo/s/Tio | US$0.124 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
|---|---|---|---|
| Référence 200 Mo/s/Tio | US$0.209 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Référence 100 Mo/s/Tio | US$0.124 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
|---|---|---|---|
| Référence 200 Mo/s/Tio | US$0.209 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service de protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Référence 100 Mo/s/Tio | US$0.118 | US$0.083 | Usage général : Gratuit Cache : 0,246 |
|---|---|---|---|
| Référence 200 Mo/s/Tio | US$0.168 | US$0.083 | Usage général : Gratuit Cache : 0,246 |
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service de protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Base 100 Mo/s/Tio | US$0.426 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service de protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Base 100 Mo/s/Tio | US$0.426 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
|---|
| Type | Frais de stockage des données (USD par Gio-mois) | Frais de débit Dataflow (par 100 Mo/s) (USD/heure) | Frais de débit du service de protocole (par 100 Mo/s) (USD/heure) |
| Base 100 Mo/s/Tio | US$0.426 | US$0.045 | Usage général : Gratuit Cache : 0,080 |
|---|
