本トピックでは、Alibaba Cloud 起因イベントのフィールドとその例について説明します。
Alibaba Cloud 起因イベントのフィールド
| フィールド | 説明 |
| EventID | イベントの一意の ID です。 |
| EventVersion | イベント定義のバージョンです。 |
| EventProduct | 操作が実行される Alibaba Cloud サービスの名称です。例: OSS。 |
| EventName | Alibaba Cloud サービスの API オペレーションに対応するイベントの名称です。例: Set Bucket Quota Limit。 |
| EventDescription | 操作の理由です。例:チケットの ID、内部の運用保守または変更リクエスト、セキュリティスキャンなど。 |
| EventType | 操作のタイプです。有効な値:
|
| EmployeeID | 操作を実行する Alibaba Cloud 従業員の、グローバルに一意な ID の暗号文です。 システムプログラムによってイベントが自動的にトリガーされる場合、このフィールドは空になります。Alibaba Cloud の技術エンジニアによる手動操作でトリガーされる場合、このフィールドは空になりません。 |
| EventMethod | 操作のメソッドです。例として、Regular Read (通常の読み取り/書き込み操作)、内部 API を使用した読み取り/書き込み操作、バックアップと復元などの他の操作が挙げられます。 |
| ResourceType | イベントに関連付けられたリソースのタイプです。例: ACS::ACK::Cluster。 |
| ResourceID | イベントに関連付けられたリソースの ID です。例: OSS バケット ID。 |
| ResourceRegionID | イベントに関連付けられたリソースが存在するリージョンの ID です。 |
| ResourceOwnerID | イベントに関連付けられたリソースが属する Alibaba Cloud アカウントの ID です。 |
| EventAdditionalDetail | イベントに関する追加情報です。 |
| EventTime | 操作が発生した時刻 (UTC) です。例: 2021-03-22T05:23:37Z。 |
| EventLevel | お客様への通知レベルです。有効な値:
|
| EventLocation | Alibaba Cloud の技術エンジニアが操作を実行する国です。例: CN (中国本土)。 |
例
{
"EmployeeID": "64tSfLheCbLra9ClKaUF86J4DkP84p3n6H6sc4BS****",
"EventAdditionalDetail": "{\"filter\":\"user_id:153915067560****\",\"groupbys\":\"ts,storage_type\",\"max\":\"100000\",\"endts\":\"1616947199\",\"orderby\":\"ts\"}",
"EventDescription": "requestID: 61167C65-B80D-4876-A573-D61DD4238AA2",
"EventID": "4facb9c7-d970-4f53-af5b-4ee08f51****",
"EventLevel": "NOTICE",
"EventLocation": "CN",
"EventMethod": "Regular Read",
"EventName": "DescribeK8sResourceGroup",
"EventProduct": "ACK",
"EventTime": "2021-03-29T09:44:51Z",
"EventType": "ALIYUN_INITIATED_SERVICE",
"EventVersion": "1.0.0",
"ResourceID": "cd63fb222a3be44a89df72686b343****",
"ResourceOwnerID": "129242164613****",
"ResourceRegionID": "cn-hangzhou",
"ResourceType": "ACS::ACK::Cluster"
}