Topik ini menjelaskan persyaratan data untuk detail pesanan yang akan diimpor ke Quick Audience.
Karena tipe Sumber Data untuk menyimpan data mentah adalah MaxCompute, dan tipe Sumber Analisis yang digunakan oleh Quick Audience adalah ADB 3.0 atau Hologres, agar data dapat mengalir dengan lancar antara sumber komputasi dan analisis, Quick Audience tidak mendukung tipe data MaxCompute berikut: BOOLEAN、CHAR、ARRAY、STRUCT、MAP、BINARY. Silakan merujuk pada Versi Tipe Data 2.0 untuk daftar tipe data MaxCompute.
Tabel detail pesanan mencatat status, komoditas, jumlah, dan informasi terkait lainnya dari pesanan. Contoh representasi lebar besar MaxCompute: 
Persyaratan bidang:
Tipe Bidang | Tipe bidang | Deskripsi |
ID pengguna yang mengeksekusi pernyataan. | Teks |
|
ID pesanan. | Tipe teks, tipe numerik | Bidang wajib. Status pesanan juga mewakili perilaku pengguna dalam acara pesanan, seperti (sudah) ditempatkan, (sudah) dibayar, (sudah) selesai, (sudah) dibatalkan, dan (sudah) dikembalikan. Anda dapat menyetel beberapa bidang untuk waktu pesanan, yang digunakan untuk sesuai dengan berbagai status pesanan, seperti waktu pesanan, waktu pembayaran, waktu penyelesaian, waktu pembatalan, dan waktu pengembalian. |
Jumlah pembayaran aktual | Tipe numerik | |
Waktu Pesanan | Waktu | |
Sumber Pesanan | Teks | |
Status pesanan. | Teks | |
ID item. | Tipe teks, tipe numerik | |
Nama Produk | Teks | |
Jumlah Barang yang Dibeli | Tipe numerik | |
Jumlah pembayaran aktual untuk barang | Tipe numerik | |
Total Jumlah Pesanan | Tipe numerik | Opsional. Atur parameter ini berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. |
Atribut pesanan lainnya | Teks, numerik, dan waktu | |
Nama kategori | Teks | |
Harga satuan komoditas | Tipe numerik | |
Total Komoditas | Tipe numerik | |
Atribut produk lainnya | Teks, numerik, dan waktu |
Anda dapat menyesuaikan nama semua bidang.
Tabel tidak memiliki kunci utama. Ketika pesanan berisi beberapa produk atau status pesanan berubah, nomor pesanan yang sama dapat memiliki beberapa catatan. Jika salah satu kondisi dalam nomor pesanan, status pesanan, dan ID produk berbeda, baris terpisah diperlukan.
Mendukung tabel partisi.