All Products
Search
Document Center

IoT Platform:View logs

Last Updated:Jun 16, 2026

After running the gateway and sub-device sample code,on the device and in the IoT Platform console, you can view the logs.

Prerequisites

The gateway and sub-device sample code provided by Link SDK for C has been run. For more information, see Usage example.

Device logs

You can view logs on the gateway device.

  1. The following log data indicates that the gateway is connected to IoT Platform:
    [1625220273.644][LK-0313] MQTT user calls aiot_mqtt_connect api, connect
    [1625220273.644][LK-0317] LightSwitchGW&a18wP******
    [1625220273.644][LK-0318] 29F9969F10F1AE9728977EA79D31DAC85981B101761E8887548CD4685D******
    core_sysdep_network_establish host iot-06******.mqtt.iothub.aliyuncs.com port 443, type 0
    establish tcp connection with server(host='a18wP******.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com', port=[443])
    success to establish tcp, fd=3
    local port: 41574
    [1625220273.677][LK-1000] establish mbedtls connection with server(host='a18wP******.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com', port=[443])
    [1625220273.744][LK-1000] success to establish mbedtls connection, (cost 44947 bytes in total, max used 47859 bytes)
    [1625220273.744][LK-0319] a18wP******.LightSwitchGW|timestamp=2524608000000,_ss=1,_v=sdk-c-4.1.0,securemode=2,signmethod=hmacsha256,ext=3,_conn=tls_66|
    [1625220273.811][LK-0313] MQTT connect success in 168 ms
    [1625220273.811][LK-0317] cid[10] connected, online channel 10
  2. If you specify that topological relationships are automatically added, the gateway is connected to IoT Platform. Then, you can use the /ext/session/a18wP******/LightSwitchGW/combine/batch_login topic of the gateway to send a request to IoT Platform to connect multiple sub-devices to IoT Platform.
    [1625466501.399][LK-0309] pub[2]: /ext/session/a18wP******/LightSwitchGW/combine/batch_login
    
    [LK-030A] > 7B 22 69 64 22 3A 22 32  22 2C 22 76 65 72 73 69 | {"id":"2","versi
    [LK-030A] > 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30  22 2C 22 70 61 72 61 6D | on":"1.0","param
    [LK-030A] > 73 22 3A 7B 22 73 69 67  6E 4D 65 74 68 6F 64 22 | s":{"signMethod"
    [LK-030A] > 3A 22 68 6D 61 63 53 68  61 32 35 36 22 2C 22 64 | :"hmacSha256","d
    [LK-030A] > 65 76 69 63 65 4C 69 73  74 22 3A 5B 7B 22 70 72 | eviceList":[{"pr
    [LK-030A] > 6F 64 75 63 74 4B 65 79  22 3A 22 67 37 68 30 69 | oductKey":"a13FN
    [LK-030A] > 75 38 54 74 31 61 22 2C  22 64 65 76 69 63 65 4E | ******","deviceN
    [LK-030A] > 61 6D 65 22 3A 22 4C 69  67 68 74 53 77 69 74 63 | ame":"LightSwitc
    [LK-030A] > 68 5F 53 75 62 44 65 76  5F 30 31 22 2C 22 63 6C | h_SubDev_01","cl
    [LK-030A] > 69 65 6E 74 49 64 22 3A  22 67 37 68 30 69 75 38 | ientId":"a13FN**
    [LK-030A] > 54 74 31 61 2E 4C 69 67  68 74 53 77 69 74 63 68 | ****.LightSwitch
    [LK-030A] > 5F 53 75 62 44 65 76 5F  30 31 22 2C 22 74 69 6D | _SubDev_01","tim
    [LK-030A] > 65 73 74 61 6D 70 22 3A  22 31 36 32 35 34 36 36 | estamp":"1625466
    [LK-030A] > 35 30 31 33 39 36 22 2C  22 63 6C 65 61 6E 53 65 | 501396","cleanSe
    [LK-030A] > 73 73 69 6F 6E 22 3A 22  66 61 6C 73 65 22 2C 22 | ssion":"false","
    [LK-030A] > 73 69 67 6E 22 3A 22 30  46 41 45 38 43 33 43 33 | sign":"0FAE8C3C3
    [LK-030A] > 34 38 44 35 30 37 38 38  43 41 42 38 38 42 36 44 | 48D50788CAB88B6D
    [LK-030A] > 39 44 34 34 43 35 44 35  36 46 45 46 44 42 33 45 | 9D44C5D56FEFDB3E
    [LK-030A] > 43 46 41 30 30 35 38 37  32 30 41 43 34 45 37 43 | CFA0058720AC4E7C
    [LK-030A] > 46 36 44 36 34 44 36 22  7D 2C 7B 22 70 72 6F 64 | F******"},{"prod
    [LK-030A] > 75 63 74 4B 65 79 22 3A  22 67 37 68 30 69 75 38 | uctKey":"a13FN**
    [LK-030A] > 54 74 31 61 22 2C 22 64  65 76 69 63 65 4E 61 6D | ****","deviceNam
    [LK-030A] > 65 22 3A 22 4C 69 67 68  74 53 77 69 74 63 68 5F | e":"LightSwitch_
    [LK-030A] > 53 75 62 44 65 76 5F 30  32 22 2C 22 63 6C 69 65 | SubDev_02","clie
    [LK-030A] > 6E 74 49 64 22 3A 22 67  37 68 30 69 75 38 54 74 | ntId":"a13FN****
    [LK-030A] > 31 61 2E 4C 69 67 68 74  53 77 69 74 63 68 5F 53 | **.LightSwitch_S
    [LK-030A] > 75 62 44 65 76 5F 30 32  22 2C 22 74 69 6D 65 73 | ubDev_02","times
    [LK-030A] > 74 61 6D 70 22 3A 22 31  36 32 35 34 36 36 35 30 | tamp":"162546650
    [LK-030A] > 31 33 39 36 22 2C 22 63  6C 65 61 6E 53 65 73 73 | 1396","cleanSess
    [LK-030A] > 69 6F 6E 22 3A 22 66 61  6C 73 65 22 2C 22 73 69 | ion":"false","si
    [LK-030A] > 67 6E 22 3A 22 33 31 36  45 45 36 35 37 33 46 31 | gn":"316EE6573F1
    [LK-030A] > 35 37 33 38 36 32 41 34  42 37 35 39 45 32 35 42 | 573862A4B759E25B
    [LK-030A] > 43 32 34 41 32 30 33 44  35 30 31 43 41 30 42 35 | C24A203D501CA0B5
    [LK-030A] > 31 44 30 35 30 30 41 32  32 45 34 39 46 42 38 38 | 1D0500A22E49FB88
    [LK-030A] > 39 46 32 42 35 22 7D 2C  7B 22 70 72 6F 64 75 63 | *****"},{"produc
    [LK-030A] > 74 4B 65 79 22 3A 22 67  37 68 30 69 75 38 54 74 | tKey":"g7h0i****
    [LK-030A] > 31 61 22 2C 22 64 65 76  69 63 65 4E 61 6D 65 22 | **","deviceName"
    [LK-030A] > 3A 22 4C 69 67 68 74 53  77 69 74 63 68 5F 53 75 | :"LightSwitch_Su
    [LK-030A] > 62 44 65 76 5F 30 33 22  2C 22 63 6C 69 65 6E 74 | bDev_03","client
    [LK-030A] > 49 64 22 3A 22 67 37 68  30 69 75 38 54 74 31 61 | Id":"a13FN******
    [LK-030A] > 2E 4C 69 67 68 74 53 77  69 74 63 68 5F 53 75 62 | .LightSwitch_Sub
    [LK-030A] > 44 65 76 5F 30 33 22 2C  22 74 69 6D 65 73 74 61 | Dev_03","timesta
    [LK-030A] > 6D 70 22 3A 22 31 36 32  35 34 36 36 35 30 31 33 | mp":"16254665013
    [LK-030A] > 39 36 22 2C 22 63 6C 65  61 6E 53 65 73 73 69 6F | 96","cleanSessio
    [LK-030A] > 6E 22 3A 22 66 61 6C 73  65 22 2C 22 73 69 67 6E | n":"false","sign
    [LK-030A] > 22 3A 22 37 31 30 43 44  43 37 31 36 34 34 35 36 | ":"710CDC7164456
    [LK-030A] > 43 39 43 45 41 36 44 39  43 33 30 41 35 44 38 30 | C9CEA6D9C30A5D80
    [LK-030A] > 32 33 42 41 32 46 46 45  42 30 32 41 33 46 36 37 | 23BA2FFEB02A3F67
    [LK-030A] > 35 41 37 41 34 39 32 34  33 45 33 33 41 32 31 45 | 5A7A49243E33A21E
    [LK-030A] > 36 36 44 22 7D 2C 7B 22  70 72 6F 64 75 63 74 4B | ***"},{"productK
    [LK-030A] > 65 79 22 3A 22 67 37 68  30 69 75 38 54 74 31 61 | ey":"a13FN******
    [LK-030A] > 22 2C 22 64 65 76 69 63  65 4E 61 6D 65 22 3A 22 | ","deviceName":"
    [LK-030A] > 4C 69 67 68 74 53 77 69  74 63 68 5F 53 75 62 44 | LightSwitch_SubD
    [LK-030A] > 65 76 5F 30 34 22 2C 22  63 6C 69 65 6E 74 49 64 | ev_04","clientId
    [LK-030A] > 22 3A 22 67 37 68 30 69  75 38 54 74 31 61 2E 4C | ":"a13FN******.L
    [LK-030A] > 69 67 68 74 53 77 69 74  63 68 5F 53 75 62 44 65 | ightSwitch_SubDe
    [LK-030A] > 76 5F 30 34 22 2C 22 74  69 6D 65 73 74 61 6D 70 | v_04","timestamp
    [LK-030A] > 22 3A 22 31 36 32 35 34  36 36 35 30 31 33 39 36 | ":"1625466501396
    [LK-030A] > 22 2C 22 63 6C 65 61 6E  53 65 73 73 69 6F 6E 22 | ","cleanSession"
    [LK-030A] > 3A 22 66 61 6C 73 65 22  2C 22 73 69 67 6E 22 3A | :"false","sign":
    [LK-030A] > 22 38 42 35 39 39 34 44  32 39 37 32 45 43 37 46 | "8B5994D2972EC7F
    [LK-030A] > 42 36 46 42 31 39 39 32  30 39 36 39 43 39 37 31 | B6FB19920969C971
    [LK-030A] > 31 44 38 34 45 36 45 42  32 42 36 37 46 41 39 35 | 1D84E6EB2B67FA95
    [LK-030A] > 31 43 33 42 34 35 31 41  38 31 39 41 30 44 32 44 | 1C3B451A819*****
    [LK-030A] > 45 22 7D 5D 7D 7D                                | *"}]}}
  3. If you do not specify that topological relationships are automatically added, the following logs are generated:
    1. The following log data indicates that the connected gateway sends a request to IoT Platform to add a topological relationship by using the /sys/a18wP******/LightSwitchGW/thing/topo/add topic:
      [1625466499.399][LK-0309] pub: /sys/a18wP******/LightSwitchGW/thing/topo/add
      
      [LK-030A] > 7B 22 69 64 22 3A 22 31  22 2C 22 76 65 72 73 69 | {"id":"1","versi
      [LK-030A] > 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30  22 2C 22 70 61 72 61 6D | on":"1.0","param
      [LK-030A] > 73 22 3A 5B 7B 22 70 72  6F 64 75 63 74 4B 65 79 | s":[{"productKey
      [LK-030A] > 22 3A 22 67 37 68 30 69  75 38 54 74 31 61 22 2C | ":"a13FN******",
      [LK-030A] > 22 64 65 76 69 63 65 4E  61 6D 65 22 3A 22 4C 69 | "deviceName":"Li
      [LK-030A] > 67 68 74 53 77 69 74 63  68 5F 53 75 62 44 65 76 | ghtSwitch_SubDev
      [LK-030A] > 5F 30 31 22 2C 22 63 6C  69 65 6E 74 49 64 22 3A | _01","clientId":
      [LK-030A] > 22 67 37 68 30 69 75 38  54 74 31 61 2E 4C 69 67 | "a13FN******.Lig
      [LK-030A] > 68 74 53 77 69 74 63 68  5F 53 75 62 44 65 76 5F | htSwitch_SubDev_
      [LK-030A] > 30 31 22 2C 22 74 69 6D  65 73 74 61 6D 70 22 3A | 01","timestamp":
      [LK-030A] > 22 31 36 32 35 34 36 36  34 39 39 33 39 36 22 2C | "1625466499396",
      [LK-030A] > 22 73 69 67 6E 6D 65 74  68 6F 64 22 3A 22 68 6D | "signmethod":"hm
      [LK-030A] > 61 63 53 68 61 32 35 36  22 2C 22 73 69 67 6E 22 | acSha256","sign"
      [LK-030A] > 3A 22 33 44 44 32 38 36  39 45 30 45 37 46 35 43 | :"3DD2869E0E7F5C
      [LK-030A] > 41 37 46 43 35 46 30 30  36 37 30 36 44 38 33 45 | A7FC5F006706D83E
      [LK-030A] > 44 36 46 46 39 35 38 39  46 43 35 43 32 33 45 45 | D6FF9589FC5C23EE
      [LK-030A] > 32 44 33 41 46 39 33 39  31 44 46 42 46 32 31 30 | 2D3AF9391DFB****
      [LK-030A] > 37 34 22 7D 2C 7B 22 70  72 6F 64 75 63 74 4B 65 | **"},{"productKe
      [LK-030A] > 79 22 3A 22 67 37 68 30  69 75 38 54 74 31 61 22 | y":"a13FN******"
      [LK-030A] > 2C 22 64 65 76 69 63 65  4E 61 6D 65 22 3A 22 4C | ,"deviceName":"L
      [LK-030A] > 69 67 68 74 53 77 69 74  63 68 5F 53 75 62 44 65 | ightSwitch_SubDe
      [LK-030A] > 76 5F 30 32 22 2C 22 63  6C 69 65 6E 74 49 64 22 | v_02","clientId"
      [LK-030A] > 3A 22 67 37 68 30 69 75  38 54 74 31 61 2E 4C 69 | :"a13FN******.Li
      [LK-030A] > 67 68 74 53 77 69 74 63  68 5F 53 75 62 44 65 76 | ghtSwitch_SubDev
      [LK-030A] > 5F 30 32 22 2C 22 74 69  6D 65 73 74 61 6D 70 22 | _02","timestamp"
      [LK-030A] > 3A 22 31 36 32 35 34 36  36 34 39 39 33 39 36 22 | :"1625466499396"
      [LK-030A] > 2C 22 73 69 67 6E 6D 65  74 68 6F 64 22 3A 22 68 | ,"signmethod":"h
      [LK-030A] > 6D 61 63 53 68 61 32 35  36 22 2C 22 73 69 67 6E | macSha256","sign
      [LK-030A] > 22 3A 22 34 39 44 38 31  43 44 43 44 41 39 31 30 | ":"49D81CDCDA910
      [LK-030A] > 37 36 34 45 32 43 39 42  43 39 44 35 46 31 33 30 | 764E2C9BC9D5F130
      [LK-030A] > 31 30 35 44 34 38 37 42  34 43 34 33 33 41 31 39 | 105D487B4C433A19
      [LK-030A] > 36 35 32 35 46 33 46 41  38 38 39 31 37 37 30 38 | 6525F3FA88917***
      [LK-030A] > 36 31 35 22 7D 2C 7B 22  70 72 6F 64 75 63 74 4B | ***"},{"productK
      [LK-030A] > 65 79 22 3A 22 67 37 68  30 69 75 38 54 74 31 61 | ey":"a13FN******
      [LK-030A] > 22 2C 22 64 65 76 69 63  65 4E 61 6D 65 22 3A 22 | ","deviceName":"
      [LK-030A] > 4C 69 67 68 74 53 77 69  74 63 68 5F 53 75 62 44 | LightSwitch_SubD
      [LK-030A] > 65 76 5F 30 33 22 2C 22  63 6C 69 65 6E 74 49 64 | ev_03","clientId
      [LK-030A] > 22 3A 22 67 37 68 30 69  75 38 54 74 31 61 2E 4C | ":"a13FN******.L
      [LK-030A] > 69 67 68 74 53 77 69 74  63 68 5F 53 75 62 44 65 | ightSwitch_SubDe
      [LK-030A] > 76 5F 30 33 22 2C 22 74  69 6D 65 73 74 61 6D 70 | v_03","timestamp
      [LK-030A] > 22 3A 22 31 36 32 35 34  36 36 34 39 39 33 39 36 | ":"1625466499396
      [LK-030A] > 22 2C 22 73 69 67 6E 6D  65 74 68 6F 64 22 3A 22 | ","signmethod":"
      [LK-030A] > 68 6D 61 63 53 68 61 32  35 36 22 2C 22 73 69 67 | hmacSha256","sig
      [LK-030A] > 6E 22 3A 22 44 33 30 31  46 30 33 31 42 45 37 38 | n":"D301F031BE78
      [LK-030A] > 33 44 42 41 35 42 33 33  42 39 44 43 45 30 32 39 | 3DBA5B33B9DCE029
      [LK-030A] > 38 33 42 41 30 31 42 46  39 37 46 34 34 32 32 43 | 83BA01BF97F4422C
      [LK-030A] > 33 39 45 30 31 44 34 32  41 39 34 41 41 37 45 45 | 39E01D42A94AA***
      [LK-030A] > 41 33 43 42 22 7D 2C 7B  22 70 72 6F 64 75 63 74 | A***"},{"product
      [LK-030A] > 4B 65 79 22 3A 22 67 37  68 30 69 75 38 54 74 31 | Key":"a13FN*****
      [LK-030A] > 61 22 2C 22 64 65 76 69  63 65 4E 61 6D 65 22 3A | *","deviceName":
      [LK-030A] > 22 4C 69 67 68 74 53 77  69 74 63 68 5F 53 75 62 | "LightSwitch_Sub
      [LK-030A] > 44 65 76 5F 30 34 22 2C  22 63 6C 69 65 6E 74 49 | Dev_04","clientI
      [LK-030A] > 64 22 3A 22 67 37 68 30  69 75 38 54 74 31 61 2E | d":"a13FN******.
      [LK-030A] > 4C 69 67 68 74 53 77 69  74 63 68 5F 53 75 62 44 | LightSwitch_SubD
      [LK-030A] > 65 76 5F 30 34 22 2C 22  74 69 6D 65 73 74 61 6D | ev_04","timestam
      [LK-030A] > 70 22 3A 22 31 36 32 35  34 36 36 34 39 39 33 39 | p":"162546649939
      [LK-030A] > 36 22 2C 22 73 69 67 6E  6D 65 74 68 6F 64 22 3A | 6","signmethod":
      [LK-030A] > 22 68 6D 61 63 53 68 61  32 35 36 22 2C 22 73 69 | "hmacSha256","si
      [LK-030A] > 67 6E 22 3A 22 43 41 36  46 35 37 38 34 45 37 45 | gn":"CA6F5784E7E
      [LK-030A] > 45 31 32 32 46 33 35 45  37 41 36 44 36 43 30 31 | E122F35E7A6D6C01
      [LK-030A] > 46 42 35 37 42 30 42 32  44 41 43 39 46 45 38 41 | FB57B0B2DAC9FE8A
      [LK-030A] > 31 44 35 41 44 36 46 38  34 46 32 35 46 39 45 38 | 1D5AD6F84F25F9E*
      [LK-030A] > 30 31 34 38 45 22 7D 5D  7D                      | *****"}]}
    2. The following log data indicates that IoT Platform sends a response message to the gateway by using the /sys/a18wP******/LightSwitchGW/thing/topo/add_reply topic:
      [1625466499.500][LK-0309] pub: /sys/a18wP******/LightSwitchGW/thing/topo/add_reply
      
      [LK-030A] < 7B 22 63 6F 64 65 22 3A  32 30 30 2C 22 64 61 74 | {"code":200,"dat
      [LK-030A] < 61 22 3A 5B 7B 22 70 72  6F 64 75 63 74 4B 65 79 | a":[{"productKey
      [LK-030A] < 22 3A 22 67 37 68 30 69  75 38 54 74 31 61 22 2C | ":"a13FN******",
      [LK-030A] < 22 64 65 76 69 63 65 4E  61 6D 65 22 3A 22 4C 69 | "deviceName":"Li
      [LK-030A] < 67 68 74 53 77 69 74 63  68 5F 53 75 62 44 65 76 | ghtSwitch_SubDev
      [LK-030A] < 5F 30 34 22 7D 2C 7B 22  70 72 6F 64 75 63 74 4B | _04"},{"productK
      [LK-030A] < 65 79 22 3A 22 67 37 68  30 69 75 38 54 74 31 61 | ey":"a13FN******
      [LK-030A] < 22 2C 22 64 65 76 69 63  65 4E 61 6D 65 22 3A 22 | ","deviceName":"
      [LK-030A] < 4C 69 67 68 74 53 77 69  74 63 68 5F 53 75 62 44 | LightSwitch_SubD
      [LK-030A] < 65 76 5F 30 33 22 7D 2C  7B 22 70 72 6F 64 75 63 | ev_03"},{"produc
      [LK-030A] < 74 4B 65 79 22 3A 22 67  37 68 30 69 75 38 54 74 | tKey":"a13FN****
      [LK-030A] < 31 61 22 2C 22 64 65 76  69 63 65 4E 61 6D 65 22 | **","deviceName"
      [LK-030A] < 3A 22 4C 69 67 68 74 53  77 69 74 63 68 5F 53 75 | :"LightSwitch_Su
      [LK-030A] < 62 44 65 76 5F 30 32 22  7D 2C 7B 22 70 72 6F 64 | bDev_02"},{"prod
      [LK-030A] < 75 63 74 4B 65 79 22 3A  22 67 37 68 30 69 75 38 | uctKey":"a13FN**
      [LK-030A] < 54 74 31 61 22 2C 22 64  65 76 69 63 65 4E 61 6D | ****","deviceNam
      [LK-030A] < 65 22 3A 22 4C 69 67 68  74 53 77 69 74 63 68 5F | e":"LightSwitch_
      [LK-030A] < 53 75 62 44 65 76 5F 30  31 22 7D 5D 2C 22 69 64 | SubDev_01"}],"id
      [LK-030A] < 22 3A 22 31 22 2C 22 6D  65 73 73 61 67 65 22 3A | ":"1","message":
      [LK-030A] < 22 73 75 63 63 65 73 73  22 2C 22 6D 65 74 68 6F | "success","metho
      [LK-030A] < 64 22 3A 22 74 68 69 6E  67 2E 74 6F 70 6F 2E 61 | d":"thing.topo.a
      [LK-030A] < 64 64 22 2C 22 76 65 72  73 69 6F 6E 22 3A 22 31 | dd","version":"1
      [LK-030A] < 2E 30 22 7D                                      | .0"}
      
      msgid        : 1
      code         : 200
      product key  : a18wP******
      device name  : LightSwitchGW
      message      : success
      data         : [{"productKey":"a13FN******","deviceName":"LightSwitch_SubDev_04"},{"productKey":"a13FN******","deviceName":"LightSwitch_SubDev_03"},{"productKey":"a13FN******","deviceName":"LightSwitch_SubDev_02"},{"productKey":"a13FN******","deviceName":"LightSwitch_SubDev_01"}]
    3. The following log data indicates that IoT Platform sends a notification about the topological relationship change to the gateway by using the /sys/a18wP******/LightSwitchGW/thing/topo/change topic:
      [1625466499.533][LK-0309] pub: /sys/a18wP******/LightSwitchGW/thing/topo/change
      
      [LK-030A] < 7B 22 6D 65 74 68 6F 64  22 3A 22 74 68 69 6E 67 | {"method":"thing
      [LK-030A] < 2E 74 6F 70 6F 2E 63 68  61 6E 67 65 22 2C 22 69 | .topo.change","i
      [LK-030A] < 64 22 3A 22 31 33 31 32  34 35 35 31 37 30 22 2C | d":"1312455170",
      [LK-030A] < 22 70 61 72 61 6D 73 22  3A 7B 22 73 75 62 4C 69 | "params":{"subLi
      [LK-030A] < 73 74 22 3A 5B 7B 22 64  65 76 69 63 65 4E 61 6D | st":[{"deviceNam
      [LK-030A] < 65 22 3A 22 4C 69 67 68  74 53 77 69 74 63 68 5F | e":"LightSwitch_
      [LK-030A] < 53 75 62 44 65 76 5F 30  31 22 2C 22 70 72 6F 64 | SubDev_01","prod
      [LK-030A] < 75 63 74 4B 65 79 22 3A  22 67 37 68 30 69 75 38 | uctKey":"a13FN**
      [LK-030A] < 54 74 31 61 22 7D 2C 7B  22 64 65 76 69 63 65 4E | ****"},{"deviceN
      [LK-030A] < 61 6D 65 22 3A 22 4C 69  67 68 74 53 77 69 74 63 | ame":"LightSwitc
      [LK-030A] < 68 5F 53 75 62 44 65 76  5F 30 32 22 2C 22 70 72 | h_SubDev_02","pr
      [LK-030A] < 6F 64 75 63 74 4B 65 79  22 3A 22 67 37 68 30 69 | oductKey":"a13FN
      [LK-030A] < 75 38 54 74 31 61 22 7D  2C 7B 22 64 65 76 69 63 | ******"},{"devic
      [LK-030A] < 65 4E 61 6D 65 22 3A 22  4C 69 67 68 74 53 77 69 | eName":"LightSwi
      [LK-030A] < 74 63 68 5F 53 75 62 44  65 76 5F 30 33 22 2C 22 | tch_SubDev_03","
      [LK-030A] < 70 72 6F 64 75 63 74 4B  65 79 22 3A 22 67 37 68 | productKey":"a13
      [LK-030A] < 30 69 75 38 54 74 31 61  22 7D 2C 7B 22 64 65 76 | FN******"},{"dev
      [LK-030A] < 69 63 65 4E 61 6D 65 22  3A 22 4C 69 67 68 74 53 | iceName":"LightS
      [LK-030A] < 77 69 74 63 68 5F 53 75  62 44 65 76 5F 30 34 22 | witch_SubDev_04"
      [LK-030A] < 2C 22 70 72 6F 64 75 63  74 4B 65 79 22 3A 22 67 | ,"productKey":"a
      [LK-030A] < 37 68 30 69 75 38 54 74  31 61 22 7D 5D 2C 22 73 | 13FN******"}],"s
      [LK-030A] < 74 61 74 75 73 22 3A 30  7D 2C 22 76 65 72 73 69 | tatus":0},"versi
      [LK-030A] < 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30  2E 30 22 7D             | on":"1.0.0"}
      
      msgid        : 1312455170
      product key  : a18wP******
      device name  : LightSwitchGW
      params       : {"subList":[{"deviceName":"LightSwitch_SubDev_01","productKey":"a13FN******"},{"deviceName":"LightSwitch_SubDev_02","productKey":"a13FN******"},{"deviceName":"LightSwitch_SubDev_03","productKey":"a13FN******"},{"deviceName":"LightSwitch_SubDev_04","productKey":"a13FN******"}],"status":0}
    4. The following log data indicates that the gateway sends a request to connect the sub-device to IoT Platform.
      [1625466501.399][LK-0309] pub: /ext/session/a18wP******/LightSwitchGW/combine/batch_login
      
      [LK-030A] > 7B 22 69 64 22 3A 22 32  22 2C 22 76 65 72 73 69 | {"id":"2","versi
      [LK-030A] > 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30  22 2C 22 70 61 72 61 6D | on":"1.0","param
      [LK-030A] > 73 22 3A 7B 22 73 69 67  6E 4D 65 74 68 6F 64 22 | s":{"signMethod"
      [LK-030A] > 3A 22 68 6D 61 63 53 68  61 32 35 36 22 2C 22 64 | :"hmacSha256","d
      [LK-030A] > 65 76 69 63 65 4C 69 73  74 22 3A 5B 7B 22 70 72 | eviceList":[{"pr
      [LK-030A] > 6F 64 75 63 74 4B 65 79  22 3A 22 67 37 68 30 69 | oductKey":"a13FN
      [LK-030A] > 75 38 54 74 31 61 22 2C  22 64 65 76 69 63 65 4E | ******","deviceN
      [LK-030A] > 61 6D 65 22 3A 22 4C 69  67 68 74 53 77 69 74 63 | ame":"LightSwitc
      [LK-030A] > 68 5F 53 75 62 44 65 76  5F 30 31 22 2C 22 63 6C | h_SubDev_01","cl
      [LK-030A] > 69 65 6E 74 49 64 22 3A  22 67 37 68 30 69 75 38 | ientId":"a13FN**
      [LK-030A] > 54 74 31 61 2E 4C 69 67  68 74 53 77 69 74 63 68 | ****.LightSwitch
      [LK-030A] > 5F 53 75 62 44 65 76 5F  30 31 22 2C 22 74 69 6D | _SubDev_01","tim
      [LK-030A] > 65 73 74 61 6D 70 22 3A  22 31 36 32 35 34 36 36 | estamp":"1625466
      [LK-030A] > 35 30 31 33 39 36 22 2C  22 63 6C 65 61 6E 53 65 | 501396","cleanSe
      [LK-030A] > 73 73 69 6F 6E 22 3A 22  66 61 6C 73 65 22 2C 22 | ssion":"false","
      [LK-030A] > 73 69 67 6E 22 3A 22 30  46 41 45 38 43 33 43 33 | sign":"0FAE8C3C3
      [LK-030A] > 34 38 44 35 30 37 38 38  43 41 42 38 38 42 36 44 | 48D50788CAB88B6D
      [LK-030A] > 39 44 34 34 43 35 44 35  36 46 45 46 44 42 33 45 | 9D44C5D56FEFDB3E
      [LK-030A] > 43 46 41 30 30 35 38 37  32 30 41 43 34 45 37 43 | CFA0058720AC4E7C
      [LK-030A] > 46 36 44 36 34 44 36 22  7D 2C 7B 22 70 72 6F 64 | F******"},{"prod
      [LK-030A] > 75 63 74 4B 65 79 22 3A  22 67 37 68 30 69 75 38 | uctKey":"a13FN**
      [LK-030A] > 54 74 31 61 22 2C 22 64  65 76 69 63 65 4E 61 6D | ****","deviceNam
      [LK-030A] > 65 22 3A 22 4C 69 67 68  74 53 77 69 74 63 68 5F | e":"LightSwitch_
      [LK-030A] > 53 75 62 44 65 76 5F 30  32 22 2C 22 63 6C 69 65 | SubDev_02","clie
      [LK-030A] > 6E 74 49 64 22 3A 22 67  37 68 30 69 75 38 54 74 | ntId":"a13FN****
      [LK-030A] > 31 61 2E 4C 69 67 68 74  53 77 69 74 63 68 5F 53 | **.LightSwitch_S
      [LK-030A] > 75 62 44 65 76 5F 30 32  22 2C 22 74 69 6D 65 73 | ubDev_02","times
      [LK-030A] > 74 61 6D 70 22 3A 22 31  36 32 35 34 36 36 35 30 | tamp":"162546650
      [LK-030A] > 31 33 39 36 22 2C 22 63  6C 65 61 6E 53 65 73 73 | 1396","cleanSess
      [LK-030A] > 69 6F 6E 22 3A 22 66 61  6C 73 65 22 2C 22 73 69 | ion":"false","si
      [LK-030A] > 67 6E 22 3A 22 33 31 36  45 45 36 35 37 33 46 31 | gn":"316EE6573F1
      [LK-030A] > 35 37 33 38 36 32 41 34  42 37 35 39 45 32 35 42 | 573862A4B759E25B
      [LK-030A] > 43 32 34 41 32 30 33 44  35 30 31 43 41 30 42 35 | C24A203D501CA0B5
      [LK-030A] > 31 44 30 35 30 30 41 32  32 45 34 39 46 42 38 38 | 1D0500A22E49FB88
      [LK-030A] > 39 46 32 42 35 22 7D 2C  7B 22 70 72 6F 64 75 63 | *****"},{"produc
      [LK-030A] > 74 4B 65 79 22 3A 22 67  37 68 30 69 75 38 54 74 | tKey":"g7h0i****
      [LK-030A] > 31 61 22 2C 22 64 65 76  69 63 65 4E 61 6D 65 22 | **","deviceName"
      [LK-030A] > 3A 22 4C 69 67 68 74 53  77 69 74 63 68 5F 53 75 | :"LightSwitch_Su
      [LK-030A] > 62 44 65 76 5F 30 33 22  2C 22 63 6C 69 65 6E 74 | bDev_03","client
      [LK-030A] > 49 64 22 3A 22 67 37 68  30 69 75 38 54 74 31 61 | Id":"a13FN******
      [LK-030A] > 2E 4C 69 67 68 74 53 77  69 74 63 68 5F 53 75 62 | .LightSwitch_Sub
      [LK-030A] > 44 65 76 5F 30 33 22 2C  22 74 69 6D 65 73 74 61 | Dev_03","timesta
      [LK-030A] > 6D 70 22 3A 22 31 36 32  35 34 36 36 35 30 31 33 | mp":"16254665013
      [LK-030A] > 39 36 22 2C 22 63 6C 65  61 6E 53 65 73 73 69 6F | 96","cleanSessio
