数据库自治服务DAS包括基础版、专业版,不同的版本支持的功能有所不同,本文介绍DAS各个版本支持的数据库及功能。
产品系列说明
项目 | 基础版 | 专业版 |
---|---|---|
费用 | 免费。 | 包年包月费+按量计费的存储费,具体请参见DAS专业版费用说明。 |
支持的功能 |
|
在基础版的功能之外,还支持自动SQL优化、智能压测、空间碎片自动回收、SQL洞察和安全审计等功能,具体的功能对比请参见基础版和专业版的功能支持情况。 |
支持的数据库 |
|
|
基础版和专业版的功能支持情况
为便于浏览和内容表达,本文的表格约定使用下述注释:
- ✔️表示支持该功能。
- ➖不涉及。
- ❌表示不支持该功能。
类别 | 功能 | DAS基础版 | DAS专业版 |
---|---|---|---|
监控 | 性能趋势 | ✔️ | ✔️ |
监控大盘 | ✔️ | ✔️ | |
实时大盘 | ✔️ | ✔️ | |
性能洞察 | ✔️ | ✔️ | |
告警 | 配置告警 | ✔️ | ✔️ |
查询治理 | 查询治理 | ✔️ | ✔️ |
空间 | 空间分析 | ✔️ | ✔️ |
容量评估 | ✔️ | ✔️ | |
会话 | 会话管理 | ✔️ | ✔️ |
10秒SQL分析 | ✔️ | ✔️ | |
锁分析 | 锁分析 | ✔️ | ✔️ |
诊断 | 一键诊断 | ✔️ | ✔️ |
诊断报告 | ✔️ | ✔️ | |
性能趋势 | ✔️ | ✔️ | |
SQL和请求 | 慢SQL分析 | ✔️ | ✔️ |
SQL优化 | ✔️ | ✔️ | |
巡检评分 | 巡检评分 | ✔️ | ✔️ |
自治服务 | 自动空间扩展 | ✔️ | ✔️ |
自动性能扩展 | ✔️ | ✔️ | |
基于预测自动弹性伸缩 | ✔️ | ✔️ | |
定时自动弹性伸缩 | ✔️ | ✔️ | |
本地资源自动弹性伸缩 | ✔️ | ✔️ | |
存储自动扩容 | ✔️ | ✔️ | |
7 x 24小时异常检测 | ✔️ | ✔️ | |
自动SQL限流 | ✔️ | ✔️ | |
自动SQL优化 | ❌ | ✔️ | |
智能压测 | ❌ | ✔️ | |
智能调参 | ❌ | ✔️ | |
空间碎片自动回收 | ❌ | ✔️ | |
SQL请求行为识别 | ❌ | ✔️ | |
SQL洞察和安全审计 | 搜索 | ❌ | ✔️ |
SQL洞察 | ❌ | ✔️ | |
SQL Review | ❌ | ✔️ | |
安全审计 | ❌ | ✔️ | |
流量回放和压测 | ❌ | ✔️ |
说明
- 各个数据库引擎的功能支持情况请参见支持的数据库引擎与功能。
- DAS专业版的使用说明、购买方式以及费用说明,详情请参见DAS专业版使用说明、购买DAS专业版、DAS专业版费用说明。