アプリケーションに関する統計レポート
コア指標 (CORE)
フィールド | タイプ | 説明 |
pv | 整数 | ページビュー (PV) 数。 |
uv | 整数 | ユニークビジター (UV) 数。 |
pvPerUv | 浮動小数点数 | ユーザーあたりの平均 PV 数。 |
ipv | 整数 | アイテムページビュー (IPV) 数。IPV は、検索結果のアイテムのクリック数を示します。 |
ipvUv | 整数 | 検索結果のアイテムをクリックしたユーザー数。 |
ctr | 浮動小数点数 | 検索結果のクリック率 (CTR)。計算式:IPV 数 / PV 数。 |
zeroHitRate | 浮動小数点数 | 結果にアイテムが含まれていない検索リクエスト数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
top5PvCtr | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 5 つのアイテムの CTR。 |
トラフィック指標 (STREAM)
フィールド | タイプ | 説明 |
pv | 整数 | PV 数。 |
uv | 整数 | UV 数。 |
pvPerUv | 浮動小数点数 | ユーザーあたりの平均 PV 数。 |
exposuresCount | 整数 | インプレッション数。 |
queryEffectiveCount | 整数 | 全ユーザーからのクエリ数。 |
queryPerUser | 浮動小数点数 | ユーザーあたりの平均クエリ数。 |
queryDistinctCount | 整数 | 全ユーザーからのユニークなクエリ数。 |
hasClickPvRate | 浮動小数点数 | 結果がユーザーによってクリックされた検索リクエスト数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
クリック関連指標 (CLICK)
フィールド | タイプ | 説明 |
ipv | 整数 | IPV 数。IPV は、検索結果のアイテムのクリック数を示します。 |
ipvUv | 整数 | 検索結果のアイテムをクリックしたユーザー数。 |
ipvPerUser | 浮動小数点数 | ユーザーあたりの平均 IPV 数。 |
ipvUvPerUv | 整数 | 検索結果のアイテムをクリックしたユーザー数の、UV 数に対する割合。 |
ipvUvPerExposuresCount | 整数 | IPV 数のインプレッション数に対する割合。 |
ctr | 浮動小数点数 | 検索結果の CTR。計算式:IPV 数 / PV 数。 |
ctrTop3 | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 3 つのアイテムの CTR。 |
ctrTop5 | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 5 つのアイテムの CTR。 |
ctrTop10 | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 10 個のアイテムの CTR。 |
zeroHitRate | 浮動小数点数 | 結果にアイテムが含まれていない検索リクエスト数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
fewHitRate | 浮動小数点数 | 結果にアイテムがほとんど含まれていない検索リクエスト数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
commentCount | 整数 | コメント数。 |
collectCount | 整数 | ユーザーが検索結果からお気に入りにアイテムを追加した回数。 |
cartCount | 整数 | ユーザーが検索結果からショッピングカートにアイテムを追加した回数。 |
likeCount | 整数 | ユーザーが検索結果のアイテムに「いいね」をした回数。 |
commentRate | 浮動小数点数 | ユーザーが検索結果のアイテムにコメントを投稿した回数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
collectRate | 浮動小数点数 | ユーザーが検索結果からアイテムをお気に入りに追加した回数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
cartRate | 浮動小数点数 | ユーザーが検索結果からアイテムをショッピングカートに追加した回数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
likeRate | 浮動小数点数 | ユーザーが検索結果のアイテムに「いいね」をした回数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
pvCtr | 浮動小数点数 | 検索結果の CTR。計算式:検索結果のアイテムのクリック数 / PV 数。 |
uvCtr | 浮動小数点数 | ユーザーの CTR。計算式:検索結果のアイテムをクリックしたユーザー数 / 検索結果ページにアクセスしたユーザー数。 |
itemCtr | 浮動小数点数 | アイテムの CTR。計算式:検索結果のアイテムのクリック数 / アイテムのインプレッション数。 |
top5PvCtr | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 5 つのアイテムの CTR。 |
クエリ分析指標 (QUERY_ANALYSIS)
フィールド | タイプ | 説明 |
wordsTopPv | 文字列 | 当日によく入力された検索クエリ。 |
wordsFewHit | 文字列 | 当日に入力され、検索結果が少ない検索クエリ。この指標は、各検索クエリの PV 数と、各検索クエリに対して返された結果の数も集計します。 |
wordsTopPvLowCtr | 文字列 | 検索結果の CTR が pvCtr 指標の値よりも小さい検索クエリ。 |
wordsZeroHit | 文字列 | 当日に入力され、検索結果がない検索クエリ。この指標は、各検索クエリの PV 数も集計します。 |
wordsTopPvRise | 文字列 | 前日と比較して増加率が最も大きい検索クエリ。 |
wordsTopPvDecline | 文字列 | 前日と比較して減少率が最も大きい検索クエリ。 |
ユーザー分析指標 (USER_ANALYSIS)
フィールド | タイプ | 説明 |
twoDaysRate | 浮動小数点数 | 2 日連続で検索リクエストを送信したユーザー数の、前日に検索リクエストを送信したユーザー数に対する割合。 |
noClickRatio | 浮動小数点数 | 検索結果のアイテムをクリックしなかったユーザー数の、検索結果ページにアクセスしたユーザー総数に対する割合。 |
トランザクション指標 (DEAL)
フィールド | タイプ | 説明 |
gmv | 整数 | 検索ガイダンスに基づく流通取引総額 (GMV)。これは、ユーザーが検索結果に基づいて行った購入の GMV を示します。 |
buyUv | 整数 | 検索ガイダンスに基づくトランザクション UV 数。これは、検索結果に基づいて購入したユーザー数を示します。 |
BuyUvPerUv | 浮動小数点数 | 注文率。これは、検索結果に基づいて購入したユーザー数の、検索結果ページにアクセスしたユーザー総数に対する割合を示します。 |
clickLeadBuy | 浮動小数点数 | 検索結果のアイテムをクリックした後に購入したユーザー数の、検索結果のアイテムをクリックしたユーザー総数に対する割合。計算式:トランザクション UV 数 / 検索結果のアイテムをクリックしたユーザー数。 |
アルゴリズムモデルに関する統計レポート
コア指標 (CORE)
フィールド | タイプ | 説明 |
pv | 整数 | PV 数。 |
uv | 整数 | UV 数。 |
ctr | 浮動小数点数 | 検索結果の CTR。計算式:IPV 数 / PV 数。 |
ipv | 整数 | IPV 数。IPV は、検索結果のアイテムのクリック数を示します。 |
ipvUv | 整数 | 検索結果のアイテムをクリックしたユーザー数。 |
errTimes | 整数 | 失敗した検索リクエスト数。 |
検索ガイダンス指標 (GUIDE_SEARCH)
フィールド | タイプ | 説明 |
leadPv | 整数 | ガイダンス付き検索数。 |
leadUv | 整数 | ガイダンス付き検索を実行したユーザー数。 |
leadPvRate | 浮動小数点数 | ガイダンス付き検索数の、検索リクエスト総数に対する割合。 |
leadUvRate | 浮動小数点数 | ガイダンス付き検索を実行したユーザー数の、UV 総数に対する割合。 |
leadZeroHitRate | 浮動小数点数 | 検索結果がないガイダンス付き検索数の、ガイダンス付き検索総数に対する割合。 |
leadCtr | 浮動小数点数 | ガイダンス付き検索の CTR。 |
ソート指標 (SORT)
フィールド | タイプ | 説明 |
top1Ctr | 浮動小数点数 | 検索結果の最上位アイテムの CTR。 |
top3Ctr | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 3 つのアイテムの CTR。 |
top5Ctr | 浮動小数点数 | 検索結果の上位 5 つのアイテムの CTR。 |