シンキングモードとノンシンキングモードの効果的な統合を実現し、会話中のモード切り替えを可能にします。その推論能力は同規模の業界で SOTA レベルに達しており、汎用能力は Qwen2.5-7B を大幅に上回っています。
推論サービスプロバイダー
qwen3-8b の推論サービスプロバイダーは Alibaba Cloud Model Studio です。
モデルの機能
中国 (北京)
| 機能 | サポート | 機能 | サポート |
|---|---|---|---|
入力モダリティ | テキスト | 出力モダリティ | テキスト |
モデル体験 | 対応 | Function Calling | 対応 |
構造化出力 | 対応 | Web 検索 | 非対応 |
プレフィックス補完 | 対応 | コンテキストキャッシュ | 非対応 |
バッチ推論 | 非対応 | ファインチューニング | 対応 |
シンガポール
スコープ: 国際
| 機能 | サポート | 機能 | サポート |
|---|---|---|---|
入力モダリティ | テキスト | 出力モダリティ | テキスト |
モデル体験 | 対応 | Function Calling | 非対応 |
構造化出力 | 対応 | Web 検索 | 非対応 |
プレフィックス補完 | 対応 | コンテキストキャッシュ | 非対応 |
バッチ推論 | 非対応 | ファインチューニング | 非対応 |
ドイツ (フランクフルト)
スコープ: グローバル
| 機能 | サポート | 機能 | サポート |
|---|---|---|---|
入力モダリティ | テキスト | 出力モダリティ | テキスト |
モデル体験 | 対応 | Function Calling | 非対応 |
構造化出力 | 対応 | Web 検索 | 非対応 |
プレフィックス補完 | 対応 | コンテキストキャッシュ | 非対応 |
バッチ推論 | 非対応 | ファインチューニング | 非対応 |
米国 (バージニア)
スコープ: グローバル
| 機能 | サポート | 機能 | サポート |
|---|---|---|---|
入力モダリティ | テキスト | 出力モダリティ | テキスト |
モデル体験 | 対応 | Function Calling | 非対応 |
構造化出力 | 対応 | Web 検索 | 非対応 |
プレフィックス補完 | 対応 | コンテキストキャッシュ | 非対応 |
バッチ推論 | 非対応 | ファインチューニング | 非対応 |
コンテキスト制限
| パラメーター | 値 | パラメーター | 値 |
|---|---|---|---|
最大入力長 | 98304 | 最大出力長 | 8192 |
コンテキストウィンドウ | 131072 |
料金
このページには、期間限定プロモーションを除く、モデル API 呼び出しの元の料金のみが表示されます。プロモーションオファーについては、Model Studio コンソールにアクセスしてください。
中国 (北京)
| 課金項目 | 価格 (米ドル) | 単位 |
|---|---|---|
入力 | 0.072 | 100 万トークンあたり |
出力 | 0.287 | 100 万トークンあたり |
入力 (シンキング) | 0.072 | 100 万トークンあたり |
出力 (シンキング) | 0.717 | 100 万トークンあたり |
シンガポール
スコープ: 国際
| 課金項目 | 価格 (米ドル) | 単位 |
|---|---|---|
入力 | 0.18 | 100 万トークンあたり |
出力 | 0.7 | 100 万トークンあたり |
入力 (シンキング) | 0.18 | 100 万トークンあたり |
出力 (シンキング) | 2.1 | 100 万トークンあたり |
ドイツ (フランクフルト)
スコープ: グローバル
| 課金項目 | 価格 (米ドル) | 単位 |
|---|---|---|
入力 | 0.072 | 100 万トークンあたり |
出力 | 0.287 | 100 万トークンあたり |
入力 (シンキング) | 0.072 | 100 万トークンあたり |
出力 (シンキング) | 0.717 | 100 万トークンあたり |
米国 (バージニア)
スコープ: グローバル
| 課金項目 | 価格 (米ドル) | 単位 |
|---|---|---|
入力 | 0.072 | 100 万トークンあたり |
出力 | 0.287 | 100 万トークンあたり |
入力 (シンキング) | 0.072 | 100 万トークンあたり |
出力 (シンキング) | 0.717 | 100 万トークンあたり |
レート制限
中国 (北京)
| パラメーター | 値 |
|---|---|
RPM (1 分あたりのリクエスト数) | 600 |
TPM (1 分あたりのトークン数) | 1,000,000 |
シンガポール
スコープ: 国際
| パラメーター | 値 |
|---|---|
RPM (1 分あたりのリクエスト数) | 600 |
TPM (1 分あたりのトークン数) | 1,000,000 |
ドイツ (フランクフルト)
スコープ: グローバル
| パラメーター | 値 |
|---|---|
RPM (1 分あたりのリクエスト数) | 600 |
TPM (1 分あたりのトークン数) | 1,000,000 |
米国 (バージニア)
スコープ: グローバル
| パラメーター | 値 |
|---|---|
RPM (1 分あたりのリクエスト数) | 600 |
TPM (1 分あたりのトークン数) | 1,000,000 |