このトピックでは、Energy Expert のカーボンフットプリントと炭素インベントリの列挙値について説明します。
カーボンフットプリントの付録
環境影響カテゴリの列挙
番号 | タイプ | 意味 |
1 | gwp | 気候変動 |
2 | odp | オゾン層破壊 |
3 | htc | ヒト毒性:発がん性 |
4 | htnc | ヒト毒性:非発がん性 |
5 | pm | 粒子状物質生成 |
6 | irp | 電離放射線:人の健康 |
7 | pocp | 光化学オゾン生成:人の健康 |
8 | ap | 酸性化 |
9 | ae | 富栄養化:陸域 |
10 | p | 富栄養化:淡水 |
11 | n | 富栄養化:海洋 |
12 | et | 生態毒性:淡水 |
13 | sqi | 土地利用 |
14 | wu | 水利用 |
15 | mr | 材料資源:金属/鉱物 |
16 | er | エネルギー資源:再生不可能 |
17 | gwpf | 気候変動:化石 |
18 | gwpb | 気候変動:生物起源 |
19 | gwpl | 気候変動:土地利用 |
インベントリとベンチマークタイプの列挙
キー | 値 |
1 | 原材料 |
2 | エネルギー |
3 | 資源 |
5 | 包装材料 |
6 | 他のプロセスの製品 |
7 | 消耗品 |
8 | 炭素隔離 |
9 | 輸送 |
21 | 廃ガス |
22 | 廃水 |
23 | 廃棄物固形 |
証明書ステータスの列挙
キー | 説明 |
1 | モデル作成済み |
2 | 結果生成済み |
3 | 送信保留中 |
4 | 検証待ち |
5 | 検証中 |
6 | 却下 |
7 | 認証済み |
製品カテゴリの列挙
キー | 第 1 カテゴリ | 第 2 カテゴリ |
76-77 | 農林水産物 | 農業、園芸、市場園芸の製品 |
76-78 | 農林水産物 | 家畜と畜産物(肉を除く) |
76-79 | 農林水産物 | 林業と伐採製品 |
76-80 | 農林水産物 | 魚介類とその他の漁業製品 |
81-82 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | 石炭と泥炭 |
81-83 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | 原油と天然ガス |
81-84 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | ウランとトリウムの鉱石と精鉱 |
81-85 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | 金属鉱石 |
81-86 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | 石、砂、粘土 |
81-87 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | その他の鉱物 |
81-88 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | 電気、都市ガス、蒸気、温水 |
81-89 | 鉱石と鉱物。電気、ガス、水道 | 天然水 |
90-91 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 肉、魚、果物、野菜、油脂 |
90-92 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 乳製品と卵製品 |
90-93 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 製粉製品、デンプンとデンプン製品。その他の食品 |
90-94 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 飲料 |
90-95 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | タバコ製品 |
90-96 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 糸と撚糸。織物とタフテッド織物 |
90-97 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 衣料品以外の繊維製品 |
90-98 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | ニットまたはかぎ針編み生地。衣料品 |
90-99 | 食品、飲料、タバコ。繊維、衣料品、革製品 | 革と革製品。履物 |
100-101 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | 木材、コルク、わら、組紐材料の製品 |
100-102 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | パルプ、紙、紙製品。印刷物と関連商品 |
100-103 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | コークス炉製品。精製石油製品。核燃料 |
100-104 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | 基礎化学品 |
100-105 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | その他の化学製品。人工繊維 |
100-106 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | ゴムとプラスチック製品 |
100-107 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | ガラスとガラス製品、その他の非金属製品 n.e.c. |
100-108 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | 家具。その他の輸送可能な商品 n.e.c. |
100-109 | 金属製品、機械、設備を除くその他の輸送可能な商品 | 廃棄物またはスクラップ |
110-111 | 金属製品、機械、設備 | 卑金属 |
110-112 | 金属製品、機械、設備 | 機械と設備を除く金属加工製品 |
110-113 | 金属製品、機械、設備 | 汎用機械 |
110-114 | 金属製品、機械、設備 | 専用機械 |
110-115 | 金属製品、機械、設備 | 事務用、会計用、コンピュータ用機械 |
110-116 | 金属製品、機械、設備 | 電気機械と装置 |
110-117 | 金属製品、機械、設備 | ラジオ、テレビ、通信機器と装置 |
110-118 | 金属製品、機械、設備 | 医療機器、精密機器と光学機器、時計 |
110-119 | 金属製品、機械、設備 | 輸送機器 |
120-121 | 建設と建設サービス | 建設 |
120-122 | 建設と建設サービス | 建設サービス |
123-124 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 卸売貿易サービス |
123-125 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 小売貿易サービス |
123-126 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 宿泊、飲食サービス |
123-127 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 旅客輸送サービス |
123-128 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 貨物輸送サービス |
123-129 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 運転手付き輸送車両のレンタルサービス |
123-130 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 輸送支援サービス |
123-131 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 郵便と宅配サービス |
123-132 | 流通貿易サービス。宿泊、飲食サービス。輸送サービス。電気、ガス、水道配給サービス | 電気、ガス、水道配給(自己勘定) |
133-134 | 金融と関連サービス。不動産サービス。レンタルとリースサービス | 金融と関連サービス |
133-135 | 金融と関連サービス。不動産サービス。レンタルとリースサービス | 不動産サービス |
133-136 | 金融と関連サービス。不動産サービス。レンタルとリースサービス | 運転手なしのリースまたはレンタルサービス |
137-138 | ビジネスと生産サービス | デジタル製品とサービス |
137-139 | ビジネスと生産サービス | 研究開発サービス |
137-140 | ビジネスと生産サービス | 法律と会計サービス |
137-141 | ビジネスと生産サービス | 専門的、技術的、ビジネスサービス(研究、開発、法律、会計サービスを除く) |
137-142 | ビジネスと生産サービス | 電気通信、放送、情報提供サービス |
137-143 | ビジネスと生産サービス | サポートサービス |
137-144 | ビジネスと生産サービス | 農業、狩猟、林業、漁業、鉱業、公益事業へのサポートと運営サービス |
137-145 | ビジネスと生産サービス | メンテナンス、修理、設置(建設を除く)サービス |
137-146 | ビジネスと生産サービス | 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス |
137-147 | ビジネスと生産サービス | その他の製造サービス。出版、印刷、複製サービス。材料回収サービス |
148-149 | コミュニティ、社会、個人サービス | コミュニティ全体に提供される公共行政とその他のサービス。強制社会保障サービス |
148-150 | コミュニティ、社会、個人サービス | 教育サービス |
148-151 | コミュニティ、社会、個人サービス | 人の健康と社会福祉サービス |
148-152 | コミュニティ、社会、個人サービス | 下水と廃棄物の収集、処理、処分、その他の環境保護サービス |
148-153 | コミュニティ、社会、個人サービス | 会員組織のサービス |
148-154 | コミュニティ、社会、個人サービス | レクリエーション、文化、スポーツサービス |
148-155 | コミュニティ、社会、個人サービス | その他のサービス |
148-156 | コミュニティ、社会、個人サービス | 家事サービス |
148-157 | コミュニティ、社会、個人サービス | 域外組織と団体が提供するサービス |
158-159 | バッテリー | セル |
158-160 | バッテリー | モジュール |
158-161 | バッテリー | パック |
158-162 | バッテリー | エネルギー貯蔵システム |
158-163 | バッテリー | その他 |
単位の列挙
キー | 値 |
1-13 | 個 |
1-14 | アイテム |
1-4 | kg |
1-5 | t |
1-15 | MJ |
1-25 | kWh |
1-12 | m3 |
1-146 | 个(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
1-147 | 件(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
1-148 | 只(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
1-253 | Mpa |
1-252 | ℃ |
2-146 | 个(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-147 | 件(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-148 | 只(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-149 | 套(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-150 | 箱(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-151 | 盒(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-152 | 袋(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-153 | 瓶(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-154 | 双(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-155 | 罐(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-156 | 桶(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-157 | 块(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-158 | 条(中国語ユーザーのみに使用され、将来的に変更される可能性があります) |
2-131 | ダース |
2-13 | 個 |
2-14 | アイテム |
2-132 | ユニット |
3-16 | lb av |
3-17 | Mg |
3-18 | oz av |
3-19 | oz t |
3-20 | sh tn |
3-21 | long tn |
3-22 | ug |
3-23 | ng |
3-24 | pg |
3-3 | g |
3-4 | kg |
3-5 | t |
3-2 | mg |
4-15 | MJ |
4-25 | kWh |
4-26 | TOE |
4-27 | J |
4-181 | KJ |
4-28 | kcal |
4-29 | btu |
4-30 | MWh |
4-31 | TCE |
4-32 | GJ |
5-8 | mm |
5-9 | cm |
5-10 | m |
5-33 | km |
5-34 | ft |
5-35 | mi |
5-36 | in |
5-37 | u |
5-38 | nmi |
5-39 | yd |
6-12 | m3 |
6-7 | l |
6-40 | gal(US dry) |
6-41 | gal(US liq) |
6-42 | cu ft |
6-43 | fl oz(Imp) |
6-44 | US fl oz |
6-45 | pt(Imp) |
6-46 | bsh(US) |
6-47 | bsh(Imp) |
6-48 | ul |
6-6 | ml |
6-49 | bbl |
6-50 | bl(US beer) |
6-51 | bl(US fl) |
6-52 | bl(Imp) |
6-53 | bl(US dry) |
6-133 | pt (US fl) |
6-134 | pt (US dry) |
6-135 | gal (US fl) |
6-136 | gal (Imp) |
6-138 | Nm3 |
6-142 | *10000 m3 |
7-11 | m2 |
7-54 | km2 |
7-55 | ha |
7-56 | ft2 |
7-57 | mi2 |
7-58 | ac |
7-59 | yd2 |
7-60 | cm2 |
7-61 | nmi2 |
7-137 | are |
8-62 | t*km |
8-63 | kg*km |
8-64 | lb*mi |
8-65 | t*mi |
8-66 | t*nmi |
8-67 | lb*nmi |
8-68 | metric ton*km |
9-69 | mol |
10-71 | Bq |
10-72 | Ci |
10-73 | Rutherford |
10-70 | kBq |
11-74 | d |
11-75 | h |
11-76 | s |
11-77 | a |
11-78 | min |
12-81 | Items*nmi |
12-79 | Items*km |
12-80 | Items*mi |
13-82 | m3*km |
13-83 | m3*mi |
13-84 | l*km |
13-85 | m3*nmi |
13-86 | l*mi |
13-87 | l*nmi |
14-88 | Items*a |
15-91 | kg*d |
15-92 | t*d |
15-89 | kg*a |
15-90 | t*a |
16-93 | m3*a |
16-94 | l*a |
17-95 | m2*a |
17-96 | km2*a |
17-97 | ha*a |
17-98 | ft2*a |
17-99 | mi2*a |
17-100 | m2*d |
18-101 | m*a |
18-102 | km*a |
18-103 | m*year |
19-144 | CNY |
19-104 | EUR |
19-105 | USD |
19-106 | JPY |
19-107 | AUD |
19-108 | CAD |
19-109 | DKK |
19-110 | CZK |
19-111 | CHF |
19-112 | EEK |
19-113 | GBP |
19-114 | HUF |
19-115 | ISK |
19-116 | KRW |
19-117 | LTL |
19-118 | LVL |
19-119 | NOK |
19-120 | SEK |
19-121 | ZAR |
19-145 | CNY (10k) |
20-122 | ケース |
20-191 | 1 泊あたりの部屋数 |
21-123 | 作業秒数 |
21-124 | 作業時間数 |
21-125 | 作業時間数(60 分/時間) |
21-126 | 作業分数 |
21-127 | 人日数(8 時間/日) |
21-128 | 人年数(220 日/年) |
22-129 | kg/a |
23-130 | 人*km |
23-143 | 車両*km |
24-139 | MB |
24-140 | GB |
24-141 | TB |
25-159 | kgCO₂e |
25-160 | gCO₂e |
26-161 | J/kg |
26-162 | KJ/kg |
26-163 | MJ/kg |
26-164 | GJ/kg |
26-165 | TJ/kg |
26-166 | J/t |
26-167 | KJ/t |
26-168 | MJ/t |
26-169 | GJ/t |
26-170 | TJ/t |
26-171 | J/Nm3 |
26-172 | KJ/Nm3 |
26-173 | MJ/Nm3 |
26-174 | GJ/Nm3 |
26-175 | TJ/Nm3 |
26-176 | J/10000Nm3 |
26-177 | KJ/10000Nm3 |
26-178 | MJ/10000Nm3 |
26-179 | GJ/10000Nm3 |
26-180 | TJ/10000Nm3 |
27-182 | mg/ml |
27-183 | mg/l |
27-184 | mg/m3 |
27-185 | g/ml |
27-186 | g/l |
27-187 | g/m3 |
27-188 | kg/ml |
27-189 | kg/l |
27-190 | kg/m3 |
50-250 | % |
50-251 | tC/t |
炭素インベントリの付録
モジュールタイプとモジュール対応表
モジュールタイプ (moduleType) | モジュールタイプ名 | モジュールコード (moduleCode) | モジュール名 |
1 | 3 つのスコープ | carbonInventory.check.scope_1_direct_ghg_emissions | スコープ 1 |
carbonInventory.check.scope_2_purchased_energy_indirect_ghg_emissions | スコープ 2 | ||
carbonInventory.check.scope_3_other_indirect_ghg_emissions | スコープ 3 | ||
3 | 6 つのカテゴリ | carbonInventory.check.s_ca_1_direct_ghg_emissions_and_removals | カテゴリ 1 |
carbonInventory.check.s_ca_2_indirect_ghg_emissions_from_imported_energy | カテゴリ 2 | ||
carbonInventory.check.s_ca_3_indirect_ghg_emissions_from_transportation | カテゴリ 3 | ||
carbonInventory.check.s_ca_4_indirect_ghg_emissions_from_pros_used_by_an_org | カテゴリ 4 | ||
carbonInventory.check.s_ca_5_indirect_ghg_emissions_associated_with_the_use_of_pros_from_the_org | カテゴリ 5 | ||
carbonInventory.check.s_ca_6_indirect_ghg_emissions_from_other_sources | カテゴリ 6 |
省エネと炭素削減
必須: 基本機能の使用を確保するためにアップロードする必要があるデータ推奨: 一部の機能が依存するデータ。不足している場合、一部の機能の使用または精度に影響します。オプション: 予約フィールド。指定されている場合は、より適切に表示されます。注:すべてのデバイス識別フィールドは大文字と小文字が区別されます。
デバイスタイプ
デバイスタイプ | 識別子 |
電力量計 | 1 |
蒸気メーター | 2 |
水道メーター | 3 |
インバーター | 4 |
水冷式チラー | 5 |
冷却塔 | 6 |
ウォーターポンプ | 7 |
夏季のシステム動作状況 | 8 |
冬季のシステム動作状況 | 9 |
エアハンドリングユニットと外気取入ユニット | 10 |
機器のエネルギー消費量 | 11 |
室内環境 | 12 |
屋内歩行者フロー | 13 |
ボイラー | 14 |
実際の天気 | 15 |
天気予報 | 16 |
建物と階のデータ | 17 |
ガスメーター | 18 |
エネルギー管理デバイスリスト
各デバイスはエネルギー管理で独立しています。デバイスフィールドデータは、ユーザーのニーズに応じてアップロードできます。
電力量計
データサンプリング頻度:5 分ごとに 1 回が推奨され、少なくとも 30 分ごとに 1 回です。
フィールドの説明 | 単位 | 識別子 | タイプ | レベル | 備考 |
A 相の電流 | A | Ia | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相の電流 | A | Ib | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相の電流 | A | Ic | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
A 相の電圧 | V | Ua | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相の電圧 | V | Ub | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相の電圧 | V | Uc | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
AB 線の電圧 | V | Uab | DOUBLE | オプション | |
BC 線の電圧 | V | Ubc | DOUBLE | オプション | |
CA 線の電圧 | V | Uca | DOUBLE | オプション | |
合計有効電力 | W | P | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
A 相の有効電力 | W | Pa | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相の有効電力 | W | Pb | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相の有効電力 | W | Pc | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
合計無効電力 | Var | Q | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスと過去のエネルギー消費量に影響します |
A 相の無効電力 | Var | Qa | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相の無効電力 | Var | Qb | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相の無効電力 | Var | Qc | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
合計皮相電力 | VA | S | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
A 相の皮相電力 | VA | Sa | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相の皮相電力 | VA | Sb | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相の皮相電力 | VA | Sc | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
合計力率 | / | COSQ | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータス、過去のエネルギー消費量、およびエネルギダッシュボードに影響します |
A 相の力率 | / | COSa | DOUBLE | オプション | |
B 相の力率 | / | COSb | DOUBLE | オプション | |
C 相の力率 | / | COSc | DOUBLE | オプション | |
周波数 | Hz | F | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
合計正の有効電力 | kW·h | Ep_imp | DOUBLE | 必須 | 電力量計の基本機能に影響します |
合計負の有効電力 | kW·h | Ep_exp | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
合計正の無効電力 | kvarh | Eq_imp | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
合計負の無効電力 | kvarh | Eq_exp | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
正の尖頭有効電力エネルギー | kW·h | Ep_imp_1 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
正のピーク有効電力エネルギー | kW·h | Ep_imp_2 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
正の平坦有効電力エネルギー | kW·h | Ep_imp_3 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
正の谷有効電力エネルギー | kW·h | Ep_imp_4 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
負の尖頭有効電力エネルギー | kW·h | Ep_exp_1 | DOUBLE | オプション | |
負のピーク有効電力エネルギー | kW·h | Ep_exp_2 | DOUBLE | オプション | |
負の平坦有効電力エネルギー | kW·h | Ep_exp_3 | DOUBLE | オプション | |
負の谷有効電力エネルギー | kW·h | Ep_exp_4 | DOUBLE | オプション | |
A 相電流の全高調波 | 0% | IaTHD | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相電流の全高調波 | 0% | IbTHD | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相電流の全高調波 | 0% | IcTHD | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
A 相電圧の全高調波 | 0% | UaTHD | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
B 相電圧の全高調波 | 0% | UbTHD | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
C 相電圧の全高調波 | 0% | UcTHD | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
正の有効電力のデマンド量 | / | Dp_imp | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスとエネルギダッシュボードに影響します |
負の有効電力のデマンド量 | / | Dp_exp | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
正の無効電力のデマンド量 | / | Dq_imp | DOUBLE | オプション | |
負の無効電力のデマンド量 | / | Dq_exp | DOUBLE | オプション | |
1 日あたりの最大有効電力デマンド | KW | Dp_imp_day | DOUBLE | オプション | |
1 か月あたりの最大有効電力デマンド | KW | Dp_imp_mon | DOUBLE | オプション | |
先月の 1 か月あたりの最大有効電力デマンド | KW | Dp_imon | DOUBLE | オプション | |
電圧不平衡率 | % | VdisPer | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
電流不平衡率 | % | LdisPer | DOUBLE | オプション | |
ループの出力側の A 相温度 | ℃ | T_OUTa | DOUBLE | オプション | |
ループの出力側の B 相温度 | ℃ | T_OUTb | DOUBLE | オプション | |
ループの出力側の C 相温度 | ℃ | T_OUTc | DOUBLE | オプション | |
ゼロライン電流 | A | In | DOUBLE | オプション | |
メーター通信ステータス | / | M_STATUS | BOOL | オプション | デバイスの通信ステータス、1:開、0:閉 |
蒸気メーター
データサンプリング頻度:5 分ごとに 1 回が推奨され、少なくとも 30 分ごとに 1 回です。
フィールドの説明 | 単位 | 識別子 | タイプ | レベル | 備考 |
質量累積流量 | kg | quality_acc_flow | DOUBLE | 必須 | 蒸気メーターの基本機能に影響します |
熱累積流量 | MJ | heat_acc_flow | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
質量瞬間流量 | kg/h | quality_inst_flow | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
熱瞬間流量 | MJ/h | heat_inst_flow | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
温度 | ℃ | temp | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
圧力 | MPa | pressure | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響を与える |
蒸気密度 | kg/m3 | steam_density | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
水道メーター
データサンプリング頻度:5 分ごとに 1 回が推奨され、少なくとも 30 分ごとに 1 回です。
フィールドの説明 | 単位 | 識別子 | タイプ | レベル | 備考 |
累積流量 | t | ljll | DOUBLE | 必須 | 水道メーターの基本機能に影響します |
瞬間流量 | m³/h | ssll | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
温度 | ℃ | temp | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
圧力 | MPa | pressure | DOUBLE | 推奨 | 過去のエネルギー消費量に影響します |
インバーター
データサンプリング頻度:5 分ごとに 1 回が推奨され、少なくとも 30 分ごとに 1 回です。
フィールドの説明 | 単位 | 識別子 | タイプ | レベル | 備考 |
A 相の出力電流 | A | Ia | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
B 相の出力電流 | A | Ib | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
C 相の出力電流 | A | Ic | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
A 相の出力電圧 | V | Ua | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
B 相の出力電圧 | V | Ub | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
C 相の出力電圧 | V | Uc | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
AB 線の電圧 | V | Uab | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
BC 線の電圧 | V | Ubc | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
CA 線の電圧 | V | Uca | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
有効電力 | kW | P | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
無効電力 | kVar | Q | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
累積発電量 | kW·h | Etotal | DOUBLE | 必須 | インバーターの基本機能に影響します |
年間発電量 | kW·h | Eyear | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
月間発電量 | kW·h | Emonth | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
1 日あたりの発電量 | kW·h | Eday | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
力率 | / | COSQ | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
周波数 | Hz | F | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
インバーター効率 | % | EFF | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV1 入力電流 | A | IPV1 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV2 入力電流 | A | IPV2 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV3 入力電流 | A | IPV3 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV4 入力電流 | A | IPV4 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV5 入力電流 | A | IPV5 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV6 入力電流 | A | IPV6 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV7 入力電流 | A | IPV7 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV8 入力電流 | A | IPV8 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV9 入力電流 | A | IPV9 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV10 入力電流 | A | IPV10 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV11 入力電流 | A | IPV11 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV12 入力電流 | A | IPV12 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV13 入力電流 | A | IPV13 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV14 入力電流 | A | IPV14 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV15 入力電流 | A | IPV15 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV16 入力電流 | A | IPV16 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV17 入力電流 | A | IPV17 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV18 入力電流 | A | IPV18 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV19 入力電流 | A | IPV19 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV20 入力電流 | A | IPV20 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV1 入力電圧 | V | UPV1 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV2 入力電圧 | V | UPV2 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV3 入力電圧 | V | UPV3 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV4 入力電圧 | V | UPV4 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV5 入力電圧 | V | UPV5 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV6 入力電圧 | V | UPV6 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV7 入力電圧 | V | UPV7 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV8 入力電圧 | V | UPV8 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV9 入力電圧 | V | UPV9 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV10 入力電圧 | V | UPV10 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV11 入力電圧 | V | UPV11 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV12 入力電圧 | V | UPV12 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV13 入力電圧 | V | UPV13 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV14 入力電圧 | V | UPV14 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV15 入力電圧 | V | UPV15 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV16 入力電圧 | V | UPV16 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV17 入力電圧 | V | UPV17 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV18 入力電圧 | V | UPV18 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV19 入力電圧 | V | UPV19 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
PV20 入力電圧 | V | UPV20 | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
負極対地電圧 | V | UnegGD | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
内部空気温度 | ℃ | Tinner | DOUBLE | 推奨 | デバイスのステータスに影響します |
ガスメーター
データサンプリング頻度:5 分ごとに 1 回が推奨され、少なくとも 30 分ごとに 1 回です。
フィールドの説明 | 単位 | 識別子 | タイプ | レベル | 備考 |
