エッジアクセスポートと回線は、月額サブスクリプション (前払い) 方式で別途請求されます。ポートの購入には、ポートリソース占有料金 が発生します。回線の購入には、回線開通のために 回線アクセス料金 が発生します。以下の表の料金は参考価格です。実際の料金は購入ページに表示されます。
課金項目
| コンポーネント | 課金対象 | 適用対象 |
|---|---|---|
| ポートリソース占有料金 | トラフィック量に関係なく、お客様専用に確保された物理ポート | 専用ポートと共有ポート |
| 回線アクセス料金 | お客様のオンプレミスと Alibaba Cloud エッジノードを接続する専用回線 | すべての回線仕様 |
請求サイクル
請求サイクルは月単位で計算され、支払日ではなくサービス開始時刻から開始します。サイクルは、有効期限の翌日の 00:00:00 (UTC+8) に終了します。
説明
請求サイクルは、支払日ではなくサービス開始時刻から開始します。サービス開始時刻は、回線開通が完了した後に確定します。
例:お客様は 2025 年 6 月 13 日にインスタンスを作成し、1 か月のサブスクリプションの支払いを 2025 年 6 月 15 日に完了しました。サービス開始時刻は 2025 年 7 月 15 日として確定しました。その後、お客様は有効期限前に 1 か月更新しました。
-
第 1 請求サイクル: 2025 年 7 月 15 日 00:00:00 ~ 2025 年 8 月 15 日 00:00:00
-
第 2 請求サイクル: 2025 年 8 月 15 日 00:00:00 ~ 2025 年 9 月 15 日 00:00:00
ポートの料金
専用ポートの単価
| ポート仕様 | 中国本土 (USD/月) | 中国本土以外 (USD/月) |
|---|---|---|
| 1 Gbps | 85 | 210 |
| 10 Gbps | 720 | 1,600 |
| 25 Gbps | 1,650 | 4,000 |
| 40 Gbps | 2,450 | 5,500 |
| 100 Gbps | 5,200 | 11,700 |
共有ポートの単価
| ポート仕様 | 中国本土 (USD/月) | 中国本土以外 (USD/月) |
|---|---|---|
| 50 Mbps | 20 | 20 |
| 100 Mbps | 30 | 40 |
| 200 Mbps | 40 | 55 |
| 300 Mbps | 45 | 85 |
| 400 Mbps | 55 | 115 |
| 500 Mbps | 60 | 140 |
| 2 Gbps | 150 | 475 |
| 5 Gbps | 375 | 1,100 |
| 8 Gbps | 600 | 1,400 |
回線料金
回線提供:中国本土
中国本土では、専用線の地理的範囲に基づいて 3 つのアクセスタイプが利用できます。
| 回線仕様 | 回線利用料金 (中国本土) (USD/月) | ||
|---|---|---|---|
| 市内アクセス (USD/月) | 省内アクセス (USD/月) | 省間アクセス (USD/月) | |
| 2 Mbps | 214 | 429 | 536 |
| 4 Mbps | 279 | 694 | 868 |
| 6 Mbps | 306 | 964 | 1,205 |
| 8 Mbps | 386 | 1,243 | 1,554 |
| 10 Mbps | 426 | 1,401 | 1,751 |
| 20 Mbps | 649 | 1,857 | 2,786 |
| 30 Mbps | 866 | 2,539 | 3,809 |
| 40 Mbps | 1,031 | 3,064 | 4,596 |
| 50 Mbps | 1,169 | 3,486 | 5,229 |
| 60 Mbps | 1,314 | 3,900 | 5,850 |
| 70 Mbps | 1,446 | 4,314 | 6,471 |
| 80 Mbps | 1,577 | 4,732 | 7,099 |
| 90 Mbps | 1,709 | 5,146 | 7,720 |
| 100 Mbps | 1,840 | 5,561 | 8,341 |
| 150 Mbps | 1,954 | 5,714 | 8,571 |
| 200 Mbps | 2,091 | 6,000 | 9,286 |
| 300 Mbps | 2,400 | 6,857 | 10,714 |
| 400 Mbps | 2,760 | 7,857 | 12,143 |
| 500 Mbps | 3,197 | 8,571 | 13,571 |
| 600 Mbps | 3,643 | 10,000 | 14,286 |
| 700 Mbps | 4,191 | 11,429 | 17,143 |
| 800 Mbps | 4,817 | 12,143 | 20,000 |
| 900 Mbps | 5,537 | 12,857 | 22,857 |
| 1 Gbps | 6,000 | 14,286 | 24,286 |
| 2 Gbps | 6,600 | 17,143 | 25,714 |
| 3 Gbps | 7,371 | 21,429 | 28,571 |
| 4 Gbps | 9,086 | 25,714 | 35,714 |
| 5 Gbps | 10,029 | 35,714 | 42,857 |
| 10 Gbps | 15,943 | 42,857 | 57,143 |
| 20 Gbps | 16,657 | 44,286 | 58,571 |
| 25 Gbps | 17,714 | 46,429 | 60,714 |
| 30 Gbps | 18,571 | 47,857 | 62,143 |
| 40 Gbps | 19,371 | 50,000 | 64,286 |
| 100 Gbps | 25,714 | 91,429 | 100,000 |
回線デリバリー — 中国本土以外
中国本土以外では、ローカルアクセスのみ利用できます。
| 回線仕様 | 回線利用料金 (中国本土以外のリージョン) (USD/月) |
|---|---|
| ローカルアクセス (USD/月) | |
| 20 Mbps | 2,379 |
| 50 Mbps | 2,918 |
| 100 Mbps | 3,774 |
| 200 Mbps | 4,028 |
| 500 Mbps | 4,662 |
| 800 Mbps | 5,518 |
| 1 Gbps | 5,682 |
| 2 Gbps | 14,236 |
| 5 Gbps | 18,077 |
| 10 Gbps | 18,870 |
| 100 Gbps | 59,306 |
課金の例
構成: 中国本土、10 Gbps の専用ポート、2 Gbps のローカル回線、2 か月のサブスクリプション
ステップ 1: 月額料金を計算する
| コンポーネント | 仕様 | 月額料金 (USD) |
|---|---|---|
| ポートリソース占有料 | 専用ポート、10 Gbps、中国本土 | 720 |
| 回線アクセス料金 | ローカルアクセス、2 Gbps、中国本土 | 6,600 |
| 月額合計 | 7,320 |
ステップ 2: 月数を掛ける
7,320 USD/月 x 2 か月 = 14,640 USD