All Products
Search
Document Center

ApsaraDB for ClickHouse:Harga komputasi Edisi yang Kompatibel dengan Komunitas

Last Updated:Mar 29, 2026

Biaya node komputasi bervariasi berdasarkan edisi, spesifikasi node, wilayah, dan metode penagihan.

Penting

Harga yang tercantum di sini hanya untuk Referensi. Biaya aktual di Konsol ApsaraDB for ClickHouse mengikat.

Biaya node komputasi

ApsaraDB for ClickHouse menyediakan dua edisi dan dua metode penagihan.

Edisi:

Edition
Double-replica Edition
Single-replica Edition

Metode penagihan:

MethodBilling unit
Pay-as-you-goUSD/jam
SubscriptionUSD/bulan

Double-replica Edition

RegionNode specificationPay-as-you-go (USD/hour)Subscription (USD/month)
China (Hangzhou), China (Shanghai), China (Beijing), China (Shenzhen), China (Guangzhou)4 cores, 16 GB0.6068291.86
8 cores, 32 GB1.1484551.41
16 cores, 64 GB1.887905.28
32 cores, 128 GB3.49441,677.00
64 cores, 256 GB12.7123,664.05
104 cores, 384 GB11.29525,421.33
China (Zhangjiakou)4 cores, 16 GB0.4366209.38
8 cores, 32 GB0.8136390.96
16 cores, 64 GB1.329637.83
32 cores, 128 GB2.45281,177.76
64 cores, 256 GB9.23722,665.07
104 cores, 384 GB7.91283,798.79
China (Hohhot)4 cores, 16 GB0.5513264.37
8 cores, 32 GB1.0368497.95
16 cores, 64 GB1.701816.12
32 cores, 128 GB3.14721,510.60
64 cores, 256 GB11.4523,299.38
104 cores, 384 GB10.16684,880.48
China (Chengdu)4 cores, 16 GB0.5513264.37
8 cores, 32 GB1.0368497.95
16 cores, 64 GB1.701816.12
32 cores, 128 GB3.14721,510.60
64 cores, 256 GB12.7123,664.05
104 cores, 384 GB10.16684,880.48
China (Hong Kong)4 cores, 16 GB1.0027470.196
8 cores, 32 GB1.8972890.784
16 cores, 64 GB3.1171,464.48
32 cores, 128 GB5.77642,714.88
64 cores, 256 GB10.7945,100.928
104 cores, 384 GB18.67888,781.024
Japan (Tokyo)4 cores, 16 GB0.9546479.34
8 cores, 32 GB1.7928904.79
16 cores, 64 GB2.9041,484.67
32 cores, 128 GB5.42642,749.63
64 cores, 256 GB10.80245,365.50
104 cores, 384 GB17.52248,781.024
Singapore, Indonesia (Jakarta)4 cores, 16 GB0.9139433.49
8 cores, 32 GB1.7244819.36
16 cores, 64 GB2.8291,345.44
32 cores, 128 GB5.23882,492.67
64 cores, 256 GB10.7945,100.93
104 cores, 384 GB16.93168,058.85
Malaysia (Kuala Lumpur)4 cores, 16 GB0.8682411.82
8 cores, 32 GB1.6382778.41
16 cores, 64 GB2.68761,278.20
32 cores, 128 GB4.97702,368.10
64 cores, 256 GB10.25464,846.02
104 cores, 384 GB16.08557,656.13
US (Silicon Valley), UK (London), US (Virginia)4 cores, 16 GB0.7437344.43
8 cores, 32 GB1.3932646.13
16 cores, 64 GB2.2771,059.72
32 cores, 128 GB4.20841,953.73
64 cores, 256 GB8.64364,008.70
104 cores, 384 GB13.58286,307.28
Germany (Frankfurt)4 cores, 16 GB0.8954456.21
8 cores, 32 GB1.6776861.84
16 cores, 64 GB2.7421,414.80
32 cores, 128 GB5.0682,620.80
64 cores, 256 GB10.35445,115.71
104 cores, 384 GB16.35768,472.21

Single-replica Edition

RegionNode specificationPay-as-you-go (USD/hour)Subscription (USD/month)
China (Hangzhou), China (Shanghai), China (Beijing), China (Shenzhen), China (Guangzhou)4 cores, 16 GB0.3034145.93
8 cores, 32 GB0.5742275.71
16 cores, 64 GB0.9435452.64
32 cores, 128 GB1.7472838.50
64 cores, 256 GB6.3561,832.00
104 cores, 384 GB5.64762,710.67
China (Zhangjiakou)4 cores, 16 GB0.2183104.69
8 cores, 32 GB0.4068195.48
16 cores, 64 GB0.6645318.92
32 cores, 128 GB1.2264588.88
64 cores, 256 GB4.61861,332.53
104 cores, 384 GB3.95641,899.39
China (Hohhot)4 cores, 16 GB0.27565132.18
8 cores, 32 GB0.5184248.98
16 cores, 64 GB0.8505408.06
32 cores, 128 GB1.5736755.30
64 cores, 256 GB5.7261,649.69
104 cores, 384 GB5.08342,440.24
China (Chengdu)4 cores, 16 GB0.27565132.18
8 cores, 32 GB0.5184248.98
16 cores, 64 GB0.8505408.06
32 cores, 128 GB1.5736755.30
64 cores, 256 GB6.3561,832.03
104 cores, 384 GB5.08342,440.24
China (Hong Kong)4 cores, 16 GB0.50135235.10
8 cores, 32 GB0.9486445.39
16 cores, 64 GB1.5585732.24
32 cores, 128 GB2.88821,357.40
64 cores, 256 GB5.3972,550.50
104 cores, 384 GB9.33944,390.50
Japan (Tokyo)4 cores, 16 GB0.4773239.67
8 cores, 32 GB0.8964452.39
16 cores, 64 GB1.452742.34
32 cores, 128 GB2.71321,374.80
64 cores, 256 GB5.40122,682.80
104 cores, 384 GB8.76124,443.70
Singapore, Indonesia (Jakarta)4 cores, 16 GB0.45695216.75
8 cores, 32 GB0.8622409.68
16 cores, 64 GB1.4145672.72
32 cores, 128 GB2.61941,246.34
64 cores, 256 GB5.3972,550.46
104 cores, 384 GB8.46584,029.42
Malaysia (Kuala Lumpur)4 cores, 16 GB0.4341205.91
8 cores, 32 GB0.8191389.20
16 cores, 64 GB1.3438639.10
32 cores, 128 GB2.48851,184.05
64 cores, 256 GB5.12732,423.01
104 cores, 384 GB8.04273,828.06
US (Silicon Valley), UK (London), US (Virginia)4 cores, 16 GB0.37185172.22
8 cores, 32 GB0.6966323.06
16 cores, 64 GB1.1385529.86
32 cores, 128 GB2.1042976.86
64 cores, 256 GB4.32182,004.35
104 cores, 384 GB6.79143,153.64
Germany (Frankfurt)4 cores, 16 GB0.4477228.11
8 cores, 32 GB0.8388430.92
16 cores, 64 GB1.371707.40
32 cores, 128 GB2.5341,310.40
64 cores, 256 GB5.17722,557.86
104 cores, 384 GB8.17884,236.11