Halaman ini mencantumkan tipe instans host yang tersedia untuk klaster khusus ApsaraDB MyBase. Semua spesifikasi mewakili satu host tunggal, dan satu klaster khusus dapat mencakup beberapa host.
Lompat ke: MySQL dengan SSD lokal | MySQL/PostgreSQL dengan SSD ditingkatkan | SQL Server dengan SSD ditingkatkan
Host di klaster khusus ApsaraDB MyBase untuk MySQL (dengan SSD lokal)
Tipe instans berikut tersedia untuk klaster khusus MySQL yang menggunakan SSD lokal.
| Tipe instans host | Keluarga instans | Inti CPU | Memori (GB) | Penyimpanan lokal (GiB) | Bandwidth internal (Gbit/s) | Model CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rds.i2g.16xlarge | i2g, keluarga instans dengan SSD lokal | 64 | 256 | 7.152 | 10 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2g.8xlarge | i2g, keluarga instans dengan SSD lokal | 32 | 128 | 3.576 | 6 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2g.4xlarge | i2g, keluarga instans dengan SSD lokal | 16 | 64 | 1.788 | 3 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2g.2xlarge | i2g, keluarga instans dengan SSD lokal | 8 | 32 | 894 | 2 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2.16xlarge | i2, keluarga instans dengan SSD lokal | 64 | 512 | 14.304 | 10 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2.8xlarge | i2, keluarga instans dengan SSD lokal | 32 | 256 | 7.152 | 6 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2.4xlarge | i2, keluarga instans dengan SSD lokal | 16 | 128 | 3.576 | 3 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2.2xlarge | i2, keluarga instans dengan SSD lokal | 8 | 64 | 1.788 | 2 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.i2.xlarge | i2, keluarga instans dengan SSD lokal | 4 | 32 | 894 | 1 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
Metrik performa SSD lokal
| Metrik | rds.i2.xlarge dan rds.i2g.2xlarge | Tipe instans i2 dan i2g lainnya | Instans dengan spesifikasi tertinggi ① |
|---|---|---|---|
| Kapasitas maksimum | 894 GiB | 1.788 GiB | 8 × 1.788 GiB |
| IOPS baca maksimum | 150.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| Throughput baca maksimum | 1 GB/s | 2 GB/s | 16 GB/s |
| Throughput tulis maksimum | 0,5 GB/s | 1 GB/s | 8 GB/s |
| Latensi akses | Dalam mikrodetik | Dalam mikrodetik | Dalam mikrodetik |
① Nilai pada kolom "Instans dengan spesifikasi tertinggi" merepresentasikan performa instans rds.i2.16xlarge — SSD lokal dengan spesifikasi tertinggi dalam keluarga instans i2.
Host di klaster khusus ApsaraDB MyBase untuk MySQL atau ApsaraDB MyBase untuk PostgreSQL (dengan SSD ditingkatkan)
Tipe instans berikut tersedia untuk klaster khusus MySQL dan PostgreSQL yang menggunakan SSD ditingkatkan.
Keluarga ECS Bare Metal Instance
| Tipe instans host | Keluarga instans | Core CPU | Memori (GB) | Internal Bandwidth (Gbit/s) | IOPS penyimpanan | Bandwidth disk (Gbit/s) | Model CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rds.ebmr6.26xlarge | ebmr6, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk memori | 104 | 768 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.ebmg6.26xlarge | ebmg6, keluarga ECS Bare Metal Instance tujuan umum | 104 | 384 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.ebmc6.26xlarge | ebmc6, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk komputasi | 104 | 192 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.ebmr5s.24xlarge | ebmr5s, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk memori dengan peningkatan jaringan | 96 | 768 | 30 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.ebmg5s.24xlarge | ebmg5s, keluarga ECS Bare Metal Instance tujuan umum dengan peningkatan jaringan | 96 | 384 | 30 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.ebmc5s.24xlarge | ebmc5s, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk komputasi dengan peningkatan jaringan | 96 | 192 | 30 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
| rds.ebmhfr6.20xlarge | ebmhfr6, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk memori dengan kecepatan clock tinggi | 80 | 768 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.ebmhfg6.20xlarge | ebmhfg6, keluarga ECS Bare Metal Instance tujuan umum dengan kecepatan clock tinggi | 80 | 384 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.ebmhfc6.20xlarge | ebmhfc6, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk komputasi dengan kecepatan clock tinggi | 80 | 192 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
Keluarga instans standar
| Tipe instans host | Keluarga instans | Core CPU | Memori (GB) | Bandwidth internal (Gbit/s) | Storage IOPS | Bandwidth disk (Gbit/s) | Model CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rds.r5.16xlarge | r5, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 64 | 512 | 20 | N/A | N/A | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.g5.16xlarge | g5, keluarga instans tujuan umum | 64 | 256 | 20 | N/A | N/A | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.c5.16xlarge | c5, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 64 | 128 | 20 | N/A | N/A | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.r6.13xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 52 | 384 | 12,5 | 100.000 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.g6.13xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 52 | 192 | 12,5 | 100.000 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.c6.13xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 52 | 96 | 12,5 | 100.000 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.r6.8xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 32 | 256 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.g6.8xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 32 | 128 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.c6.8xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 32 | 64 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.r6.6xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 24 | 192 | 10 | 50.000 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.g6.6xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 24 | 96 | 10 | 50.000 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.c6.6xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 24 | 48 | 10 | 50.000 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.r6.4xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 16 | 128 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.g6.4xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 16 | 64 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.c6.4xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 16 | 32 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.r6.2xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 8 | 64 | 8 | 25.000 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.g6.2xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 8 | 32 | 8 | 25.000 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| rds.c6.2xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 8 | 16 | 8 | 25.000 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
Host di klaster khusus ApsaraDB MyBase untuk SQL Server (dengan SSD ditingkatkan)
Tipe instans berikut tersedia untuk klaster khusus SQL Server yang menggunakan SSD ditingkatkan.
Tipe host klaster
| Tipe instans host | Keluarga instans | Inti CPU | Memori (GB) | Internal Bandwidth (Gbit/s) | IOPS penyimpanan | Bandwidth disk (Gbit/s) | Model CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mssql.cluster.host.c4xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 16 | 32 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.g4xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 16 | 64 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.r4xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 16 | 128 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.g6xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 24 | 96 | 10 | 50.000 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.r6xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 24 | 192 | 10 | 50.000 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.c8xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 32 | 64 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.g8xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 32 | 128 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.r8xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 32 | 256 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.g16xlarge | g5, keluarga instans tujuan umum | 64 | 256 | 20 | N/A | N/A | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.r16xlarge | r5, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 64 | 512 | 20 | N/A | N/A | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.eg20xlarge | ebmhfg6, keluarga ECS Bare Metal Instance tujuan umum dengan kecepatan clock tinggi | 80 | 384 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.cluster.host.er20xlarge | ebmhfr6, keluarga ECS Bare Metal Instance yang dioptimalkan untuk memori dengan kecepatan clock tinggi | 80 | 768 | 32 | 210.000 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
Tipe host standalone
| Tipe instans host | Keluarga instans | Inti CPU | Memori (GB) | Bandwidth internal (Gbit/s) | IOPS penyimpanan | Bandwidth disk (Gbit/s) | Model CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mssql.host.c2xlarge | c6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk komputasi | 8 | 16 | 8 | 25.000 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.g2xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 8 | 32 | 8 | 25.000 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.r2xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 8 | 64 | 8 | 25.000 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.g4xlarge | g6, keluarga instans tujuan umum | 16 | 64 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.r4xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 16 | 128 | 10 | 40.000 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.r6xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 24 | 192 | 10 | 50.000 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.r8xlarge | r6, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 32 | 256 | 10 | 60.000 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
| mssql.host.r16xlarge | r5, keluarga instans yang dioptimalkan untuk memori | 64 | 512 | 20 | N/A | N/A | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |