Anti-DDoS
Giá
Các tùy chọn
Khu vực
| Gói giảm thiểu | Quy mô kinh doanh (Băng thông sạch) | Quy mô kinh doanh (QPS sạch) | Giá (USD/tháng) |
| <= 100 Mbps | <= 500 QPS | 2,630 | |
| <= 150 Mbps | <= 500 QPS | 3,420 | |
| <= 200 Mbps | <= 500 QPS | 4,210 | |
| <= 250 Mbps | <= 500 QPS | 5,000 | |
| <= 300 Mbps | <= 500 QPS | 5,570 | |
| Gói không giới hạn | <= 100 Mbps | <= 500 QPS | 11,560 |
| Gói không giới hạn | <= 150 Mbps | <= 500 QPS | 12,610 |
| Gói không giới hạn | <= 200 Mbps | <= 500 QPS | 13,660 |
| Gói không giới hạn | <= 250 Mbps | <= 500 QPS | 14,720 |
| Gói không giới hạn | <= 300 Mbps | <= 500 QPS | 15,770 |
| Gói bảo hiểm/không giới hạn | > 300Mbps | <= 500 QPS | Liên hệ với chúng tôi |
| Gói giảm thiểu | Quy mô kinh doanh (Băng thông sạch) | Quy mô kinh doanh (Số lượng IP được bảo vệ) | Giá (USD/tháng) |
| Doanh nghiệp | 100 Mbps | 100 | 7,016 |
|---|---|---|---|
| Doanh nghiệp | 300 Mbps | 100 | 9,025 |
| Doanh nghiệp | 500 Mbps | 100 | 11,034 |
| Doanh nghiệp | 800 Mbps | 100 | 14,047 |
| Doanh nghiệp | 1 Gbps | 100 | 16,056 |
| Doanh nghiệp | 1.5 Gbps | 100 | 21,079 |
| Doanh nghiệp | 2 Gbps | 100 | 26,101 |
| Doanh nghiệp | 2.5 Gbps | 100 | 31,124 |
| Doanh nghiệp | 3 Gbps | 100 | 36,146 |
| Doanh nghiệp | > 3 Gbps | 100 | Liên hệ bộ phận bán hàng |
Khu vực
| Công suất giảm thiểu cam kết | Công suất giảm thiểu có thể tăng đột biến (trả phí theo mức sử dụng) | Quy mô kinh doanh (Băng thông và QPS sạch) | Giá (USD/tháng) |
| 30 Gbps | 300 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 3,120 |
|---|---|---|---|
| 60 Gbps | 600 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 7,020 |
| Công suất giảm thiểu cam kết | Công suất giảm thiểu có thể tăng đột biến (trả phí theo mức sử dụng) | Quy mô kinh doanh (Băng thông và QPS sạch) | Giá (USD/năm) |
| 100 Gbps | 600 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 49,230 |
| 300 Gbps | 600 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 79,260 |
| 400 Gbps | 600 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 145,300 |
| 500 Gbps | 600 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 563,430 |
| 600 Gbps | 600 Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | 670,610 |
| > 600Gbps | > 600Gbps | 100 Mbps / 3000 QPS | Liên hệ bộ phận bán hàng |
| Vượt quá mức băng thông tấn công của gói Công suất giảm thiểu cam kết | Giá (USD/ngày) |
| 0-5 Gbps | 120 |
|---|---|
| 5-10 Gbps | 180 |
| 10-20 Gbps | 330 |
| 20-30 Gbps | 540 |
| 30-40 Gbps | 730 |
| 40-50 Gbps | 960 |
| 50-60 Gbps | 1,170 |
| 60-70 Gbps | 1,380 |
| 70-80 Gbps | 1,590 |
| 80-100 Gbps | 1,770 |
| 100-150 Gbps | 2,190 |
| 150-200 Gbps | 3,240 |
| 200-300 Gbps | 4,200 |
| 300-400 Gbps | 6,000 |
| 400-500 Gbps | 7,510 |
| 500-600 Gbps | 9,010 |
| 600-700 Gbps | 10,510 |
| 700-800 Gbps | 12,010 |
| 800-900 Gbps | 13,510 |
| 900-1000 Gbps | 15,010 |
| 1000-1100 Gbps | 16,510 |
| 1100-1200 Gbps | 18,010 |
| 1200-1300 Gbps | 19,510 |
| 1300-1400 Gbps | 21,010 |
| 1400-1500 Gbps | 22,520 |
