Biểu giá CPFS
CPFS được tính phí theo giờ dựa trên dung lượng được cung cấp, không phải dung lượng lưu trữ thực tế đã sử dụng.
CPFS Phiên bản đa năng hỗ trợ lưu trữ dự phòng cục bộ (LRS).
CPFS SE Phiên bản đa năng hỗ trợ lưu trữ dự phòng theo vùng (ZRS). Để mua, hãy gửi phiếu yêu cầu.
Các mức giá sau đây chỉ để tham khảo. Vui lòng tham khảo trang mua để biết giá cuối cùng. Mua ngay
CPFS Trả phí theo mức sử dụng
Khu vực
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.411 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.317 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.419 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.399 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.412 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.502 |
|---|
| Loại | Đơn giá của dung lượng lưu trữ (USD/GiB/tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.442 |
|---|
| Loại | Đơn giá của dung lượng lưu trữ (USD/GiB/tháng) |
| 400 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.364 |
|---|
Khu vực
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) | Phí thông lượng luồng dữ liệu (trên 100 MB/giây) (USD/giờ) | Phí thông lượng dịch vụ giao thức (trên 100 MB/giây) (USD/giờ) |
| 100 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.124 | US$0.045 | Mục đích chung: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 USD |
|---|---|---|---|
| 200 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.209 | US$0.045 | Mục đích chung: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 USD |
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) | Phí thông lượng luồng dữ liệu (trên 100 MB/giây) (USD/giờ) | Phí thông lượng dịch vụ giao thức (trên 100 MB/giây) (USD/giờ) |
| 100 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.124 | US$0.045 | Mục đích chung: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 USD |
|---|---|---|---|
| 200 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.209 | US$0.045 | Mục đích chung: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 USD |
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) | Phí thông lượng luồng dữ liệu (trên 100 MB/giây) (USD/giờ) | Phí thông lượng dịch vụ giao thức (trên 100 MB/giây) (USD/giờ) |
| 100 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.124 | US$0.045 | Mục đích chung: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 USD |
|---|---|---|---|
| 200 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.209 | US$0.045 | Mục đích chung: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 USD |
Khu vực
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) | Phí thông lượng luồng dữ liệu (mỗi 100 MB/giây) (USD/giờ) | Phí thông lượng dịch vụ giao thức (mỗi 100 MB/giây) (USD/giờ) |
| 100 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.426 | US$0.045 | Đa năng: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 |
|---|
| Loại | Phí lưu trữ dữ liệu (USD mỗi GiB-tháng) | Phí thông lượng luồng dữ liệu (mỗi 100 MB/giây) (USD/giờ) | Phí thông lượng dịch vụ giao thức (mỗi 100 MB/giây) (USD/giờ) |
| 100 Cơ bản MB/giây/TiB | US$0.426 | US$0.045 | Đa năng: Miễn phí Bộ nhớ đệm: 0,08 |
|---|
