CPFS定價
CPFS以預設容量按小時計費,而非按實際使用的儲存量計費。
CPFS通用版支援本地冗餘儲存(LRS)。
CPFS SE通用版支援跨可用區冗餘儲存(ZRS)。 如需購買,請提交工單。
以下價格僅供參考。 最終價格以購買頁面為準。 立即購買
隨付隨用的CPFS
地區
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.411 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.317 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.419 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.399 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.412 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.502 |
|---|
| 類型 | 儲存容量單價(美元/GiB/月) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.442 |
|---|
| 類型 | 儲存容量單價(美元/GiB/月) |
| 400 MB/s/TiB基線 | US$0.364 |
|---|
地區
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) | 數據流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) | 協定服務流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) |
| 100 MB/s/TiB基線 | US$0.124 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080美元 |
|---|---|---|---|
| 200 MB/s/TiB基線 | US$0.209 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080美元 |
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) | 數據流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) | 協定服務流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) |
| 100 MB/s/TiB基線 | US$0.124 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080美元 |
|---|---|---|---|
| 200 MB/s/TiB基線 | US$0.209 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080美元 |
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) | 數據流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) | 協定服務流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) |
| 100 MB/s/TiB基線 | US$0.124 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080美元 |
|---|---|---|---|
| 200 MB/s/TiB基線 | US$0.209 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080美元 |
地區
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) | 數據流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) | 協定服務流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) |
| 100 MB/s/TiB基線 | US$0.426 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080 |
|---|
| 類型 | 數據儲存費用(美元/每月每GiB) | 數據流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) | 協定服務流量處理費用(每100MB/s)(美元/小時) |
| 100 MB/s/TiB基線 | US$0.426 | US$0.045 | 通用型:免費 快取型: 0.080 |
|---|
