本文主要为您介绍支持标签的云服务,包括控制台是否支持标签、API是否支持标签和是否支持标签分账等。
支持标签的云服务如下表所示:
云服务 | 控制台是否支持标签 | API是否支持标签 | 是否支持标签分账 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
云服务器ECS | 是 | 是 | 是 |
|
云数据库Redis | 是 | 是 | 是 | |
云数据库RDS | 是 | 是 | 是 | |
对象存储OSS | 是 | 是 | 是 |
|
PolarDB-X 云原生分布式数据库 | 是 | 是 | 是 |
|
云数据库MongoDB | 是 | 是 | 是 |
|
负载均衡 | 是 | 是 | 是 |
|
专有网络VPC | 是 | 是 | 否 |
|
容器服务Kubernetes版 | 是① | 是 | 是 | |
CDN | 是 | 是 | 是 | |
DDoS高防(新BGP) | 是 | 是 | 是 |
|
DDoS原生防护 | 是 | 是 | 是 |
|
堡垒机 | 是 | 是 | 否 |
|
API网关 | 否 | 是 | 否 |
无 |
Elasticsearch | 是 | 是 | 是 |
|
SSL证书 | 是 | 是 | 是 |
|
漏洞扫描 | 是 | 是 | 否 |
|
云数据库HBase | 是 | 是 | 是 |
|
PolarDB MySQL云原生数据库 | 是 | 是 | 否 |
|
DataWorks | 否 | 是 | 否 | 无 |
DataV数据可视化 | 否 | 是 | 否 | 无 |
云原生数据仓库AnalyticDB PostgreSQL版 | 是 | 是 | 是 |
|
云原生数据仓库AnalyticDB MySQL版 | 是 | 是 | 是 |
|
云存储网关 | 是 | 是 | 是 |
|
图像搜索 | 是 | 是 | 否 |
无 |
弹性容器实例 | 是 | 是 | 否 | |
运维编排 | 是 | 是 | 否 |
|
函数计算 | 是 | 是 | 否 |
无 |
视频直播 | 是 | 是 | 是 | 无 |
共享带宽 | 否 | 是 | 是 | 无 |
弹性伸缩 | 是 | 是 | 是 |
|
云企业网 | 是 | 是 | 否 |
|
智能接入网关 | 是 | 是 | 否 | |
阿里云交易和账单API | 是 | 是 | 否 | |
消息队列Kafka版 | 是 | 是 | 是 |
|
消息队列RocketMQ版 | 是 | 是 | 是 |
|
E-MapReduce | 是 | 是 | 是 | |
弹性公网IP | 是 | 是 | 是 |
无 |
视频点播 | 是 | 否 | 是 | 无 |
VPN网关 | 是 | 是 | 是 |
|
NAT网关 | 是 | 是 | 是 | 无 |
云解析DNS | 是 | 是 | 否 |
无 |
资源编排 | 是 | 是 | 否 |
|
服务器迁移中心 | 是 | 是 | 否 |
|
日志服务 | 是 | 是 | 是② | 无 |
实时计算Flink版 | 是 | 是 | 是 | 无 |
文件存储NAS | 是 | 是 | 是 |
|
①容器服务Kubernetes版的集群ID会作为默认标签
ask.aliyun.com:<clusterid>
继承至集群下的相关资源。具体如下:
- 支持:ecs、nat、slb、eip、eci、ebs、nas、sls。
- 不支持:oss。
②日志服务支持Project级别的分账。