全部产品
Search
文档中心

:价格变更记录

更新时间:May 13, 2020

本文档适用于DMS新版,生效日期:2020年5月12日

包年包月

实例数 原高级版(美元/月) 变更稳定(美元/月) 原企业版(美元/月) 安全协同(美元/月)
1 20 20   - 40 新增规格
2 - 38 新增规格 16 76  
3 54 54   - 108 新增规格
4 - 68 新增规格 233 136 降幅42%
5 80 80   - 160 新增规格
8 - 120 新增规格 465 240 降幅48%
10 140 140   620 280 降幅55%
20 240 240   774 480 降幅38%
30 - 348 新增规格 929 696 降幅25%
40 - 440 新增规格 1239 880 降幅29%
50 490 490   1393 980 降幅30%
60 - 576 新增规格 2632 1152 降幅56%
80 - 720 新增规格 3870 1440 降幅63%
100 800 800   4953 1600 降幅68%
200 1400 1400   6192 2800 降幅55%
300 - 2040 新增规格 6965 4080 降幅42%
400 - 2640 新增规格 9287 5280 降幅43%
500 - 3200 新增规格 10835 6400 降幅41%
750 - 4500 新增规格 13156 9000 降幅32%
1,000 4800 4800   13930 9600 降幅31%

按量付费

实例数 原高级版(美元/天) 变更稳定(美元/天) 原企业版(美元/天) 安全协同(美元/天)

  1
1 1 - 2 新增规格