本文介绍云原生数据仓库AnalyticDB MySQL版数仓版(3.0)集群的各计费项价格。
注意事项
实际价格以产品购买页面为准。
弹性模式集群版
32核128 GB及以上为集群版规格。计算资源的一个节点规格为16核64 GB。
仅集群版规格可以购买弹性IO资源。
中国内地
中国内地地域包括华南1(深圳)、华东1(杭州)、华东2(上海)、华北2(北京)。
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 119美元/月 | 0.248美元/小时 |
16核64 GB | 238美元/月 | 0.496美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 420.322美元/节点/月 | 0.875671美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 839.748美元/组/月 | 1.749美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 0.750575美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.126美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间费用包含热数据存储费用和冷数据存储费用。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000425美元/GB/小时 | 0.306美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.00085美元/GB/小时 | 0.612美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0017美元/GB/小时 | 1.224美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000638美元/GB/小时 | 0.45936美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001276美元/GB/小时 | 0.91872美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002552美元/GB/小时 | 1.83744美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
中国(香港)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 179美元/月 | 0.374美元/小时 |
16核64 GB | 359美元/月 | 0.747美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 678.25美元/节点/月 | 1.4131美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,261.764美元/组/月 | 2.628美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.21125美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.817美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000622美元/GB/小时 | 0.44784美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001244美元/GB/小时 | 0.89568美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002488美元/GB/小时 | 1.79136美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000933美元/GB/小时 | 0.67176美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001866美元/GB/小时 | 1.34352美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003732美元/GB/小时 | 2.68704美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
新加坡
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 164美元/月 | 0.342美元/小时 |
16核64 GB | 328美元/月 | 0.684美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 622.748美元/节点/月 | 1.29739美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,154.748美元/组/月 | 2.406美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.11205美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.668美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000622美元/GB/小时 | 0.44784美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001244美元/GB/小时 | 0.89568美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002488美元/GB/小时 | 1.79136美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000933美元/GB/小时 | 0.67176美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001866美元/GB/小时 | 1.34352美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003732美元/GB/小时 | 2.68704美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
日本(东京)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 164美元/月 | 0.342美元/小时 |
16核64 GB | 328美元/月 | 0.684美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 686.336美元/节点/月 | 1.4299美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,155美元/组/月 | 2.406美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.2256美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.838美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000719美元/GB/小时 | 0.51768美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001438美元/GB/小时 | 1.03536美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002876美元/GB/小时 | 2.07072美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.001079美元/GB/小时 | 0.77688美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.002158美元/GB/小时 | 1.55376美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.004316美元/GB/小时 | 3.10752美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
马来西亚(吉隆坡)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 156美元/月 | 0.325美元/小时 |
16核64 GB | 312美元/月 | 0.649美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 591.654美元/节点/月 | 1.2326美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,097.166美元/组/月 | 2.286美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.056525美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.585美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000594美元/GB/小时 | 0.42768美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001188美元/GB/小时 | 0.85536美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002376美元/GB/小时 | 1.71072美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000892美元/GB/小时 | 0.64224美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001784美元/GB/小时 | 1.28448美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003568美元/GB/小时 | 2.56896美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
印度尼西亚(雅加达)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 164美元/月 | 0.342美元/小时 |
16核64 GB | 328美元/月 | 0.684美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 622.748美元/节点/月 | 1.29739美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,154.748美元/组/月 | 2.286美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.11205美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.668美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000594美元/GB/小时 | 0.42768美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001188美元/GB/小时 | 0.85536美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002376美元/GB/小时 | 1.71072美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000892美元/GB/小时 | 0.64224美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001784美元/GB/小时 | 1.28448美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003568美元/GB/小时 | 2.56896美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
韩国(首尔)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 164美元/月 | 0.342美元/小时 |
16核64 GB | 328美元/月 | 0.684美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 686.336美元/节点/月 | 1.4299美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,155美元/组/月 | 2.406美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.2256美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.838美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000719美元/GB/小时 | 0.51768美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001438美元/GB/小时 | 1.03536美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002876美元/GB/小时 | 2.07072美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.001079美元/GB/小时 | 0.77688美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.002158美元/GB/小时 | 1.55376美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.004316美元/GB/小时 | 3.10752美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
菲律宾(马尼拉)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 148美元/月 | 0.308美元/小时 |
16核64 GB | 295美元/月 | 0.616美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 560美元/节点/月 | 1.167美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,039.273美元/组/月 | 2.165美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.001美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.5美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.00056美元/GB/小时 | 0.4032美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.00112美元/GB/小时 | 0.8064美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.00224美元/GB/小时 | 1.6128美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.0008397美元/GB/小时 | 0.604584美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.0016794美元/GB/小时 | 1.209168美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0033588美元/GB/小时 | 2.418336美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
泰国(曼谷)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 148美元/月 | 0.308美元/小时 |
16核64 GB | 295美元/月 | 0.616美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 560美元/节点/月 | 1.167美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,039.273美元/组/月 | 2.165美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.001美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.5美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.00056美元/GB/小时 | 0.4032美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.00112美元/GB/小时 | 0.8064美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.00224美元/GB/小时 | 1.6128美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.0008397美元/GB/小时 | 0.604584美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.0016794美元/GB/小时 | 1.209168美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.0033588美元/GB/小时 | 2.418336美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
澳大利亚(悉尼)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 162美元/月 | 0.338美元/小时 |
16核64 GB | 325美元/月 | 0.677美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 662.648美元/节点/月 | 1.3805美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,143.576美元/组/月 | 2.382美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.1833美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.775美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000719美元/GB/小时 | 0.51768美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001438美元/GB/小时 | 1.03536美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002876美元/GB/小时 | 2.07072美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.001079美元/GB/小时 | 0.77688美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.002158美元/GB/小时 | 1.55376美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.004316美元/GB/小时 | 3.10752美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
印度(孟买)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 139美元/月 | 0.289美元/小时 |
16核64 GB | 277美元/月 | 0.577美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 519.54美元/节点/月 | 1.0824美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 975.828美元/组/月 | 2.034美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 0.92775美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.392美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000594美元/GB/小时 | 0.42768美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001188美元/GB/小时 | 0.85536美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002376美元/GB/小时 | 1.71072美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000892美元/GB/小时 | 0.64224美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001784美元/GB/小时 | 1.28448美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003568美元/GB/小时 | 2.56896美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
美国(硅谷)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 135美元/月 | 0.282美元/小时 |
16核64 GB | 270美元/月 | 0.563美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 488.012美元/节点/月 | 1.0167美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 952.476美元/组/月 | 1.983美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 0.87145美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.307美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000622美元/GB/小时 | 0.44784美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001244美元/GB/小时 | 0.89568美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002488美元/GB/小时 | 1.79136美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000933美元/GB/小时 | 0.67176美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001866美元/GB/小时 | 1.34352美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003732美元/GB/小时 | 2.68704美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
美国(弗吉尼亚)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 135美元/月 | 0.282美元/小时 |
16核64 GB | 270美元/月 | 0.563美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 488.012美元/节点/月 | 1.0167美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 952.476美元/组/月 | 1.983美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 0.87145美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.307美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000622美元/GB/小时 | 0.44784美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001244美元/GB/小时 | 0.89568美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002488美元/GB/小时 | 1.79136美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000933美元/GB/小时 | 0.67176美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001866美元/GB/小时 | 1.34352美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.003732美元/GB/小时 | 2.68704美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
德国(法兰克福)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 164美元/月 | 0.342美元/小时 |
16核64 GB | 328美元/月 | 0.684美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 654.444美元/节点/月 | 1.3634美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 1,154.748美元/组/月 | 2.406美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.16865美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.753美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000667美元/GB/小时 | 0.48024美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001334美元/GB/小时 | 0.96048美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002668美元/GB/小时 | 1.92096美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.001美元/GB/小时 | 0.72美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.002美元/GB/小时 | 1.44美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.004美元/GB/小时 | 2.88美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
英国(伦敦)
基础资源
基础资源指创建集群及扩容时购买的资源,包括计算资源与弹性IO资源。
计费项 | 包年包月价格 | 按量付费价格 | |
计算资源 | 8核32 GB | 133美元/月 | 0.278美元/小时 |
16核64 GB | 267美元/月 | 0.556美元/小时 | |
32核128 GB及以上规格 | 622.748美元/节点/月 | 1.2974美元/节点/小时 | |
弹性IO资源 | 24核192 GB(单节点8核64 GB) | 940.548美元/组/月 | 1.959美元/组/小时 |
弹性资源
弹性资源指通过资源弹性计划进行弹性扩容的计算资源。
包年包月集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.11205美元/节点/小时 |
按量付费集群的弹性资源定价
计费项 | 按量付费价格 |
弹性计算资源 | 1.668美元/节点/小时 |
存储空间
存储空间包括热数据存储空间和冷数据存储空间。
包年包月集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.000667美元/GB/小时 | 0.48024美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.001334美元/GB/小时 | 0.96048美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.002668美元/GB/小时 | 1.92096美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000028美元/GB/小时 | 0.02016美元/GB/月 |
按量付费集群的存储价格
计费项 | 按量付费价格 | 每月费用估算1 | |
热存储数据 | 云盘等级PL1 | 0.001美元/GB/小时 | 0.72美元/GB/月 |
云盘等级PL2 | 0.002美元/GB/小时 | 1.44美元/GB/月 | |
云盘等级PL3 | 0.004美元/GB/小时 | 2.88美元/GB/月 | |
冷存储数据 | 0.000042美元/GB/小时 | 0.03024美元/GB/月 |
1每月费用估算仅为了预估1 GB数据存储1个月的花费。估算方法为小时价×24小时×30天。实际花费请以账单为准。
预留模式预留集群
C8(24核192 GB)
地域 | 计费项 | 包年包月 | 按量付费 |
| 计算节点 | 846美元/节点组/月 | 1.763美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.459美元/GB/节点组/月 | 0.001美元/GB/节点组/小时 | |
| 计算节点 | 800美元/节点组/月 | 1.24美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.6美元/GB/节点组/月 | 0.0014美元/GB/节点组/小时 | |
| 计算节点 | 900美元/节点组/月 | 1.44美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.6美元/GB/节点组/月 | 0.0014美元/GB/节点组/小时 | |
新加坡 | 计算节点 | 900美元/节点组/月 | 1美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.6美元/GB/节点组/月 | 0.002美元/GB/节点组/小时 | |
英国(伦敦) | 计算节点 | 1,119美元/节点组/月 | 2.33美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.72美元/GB/节点组/月 | 0.0015美元/GB/节点组/小时 | |
美国(硅谷) | 计算节点 | 1,147美元/节点组/月 | 2.39美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.43美元/GB/节点组/月 | 0.0009美元/GB/节点组/小时 | |
美国(弗吉尼亚) | 计算节点 | 950美元/节点组/月 | 1.98美元/节点组/小时 |
存储空间 | 0.56美元/GB/节点组/月 | 0.0012美元/GB/节点组/小时 | |
