配額是指一個阿里雲帳號(主帳號)可以使用的雲資源的最大值或操作次數的最大值。本文介紹Virtual Private Cloud (VPC)資源配額的名稱、預設值、是否支援調整,以及VPC相關限制等資訊。
阿里雲配額一般基於帳號或地區限定,按照限制的維度可以分為以下類型:
通用配額:指一個阿里雲帳號可使用的雲資源的最大值。
API速率配額:指允許一個阿里雲帳號調用雲端服務API頻率,即QPS限制。
權益配額:指一個阿里雲帳號通過阿里雲授權後獲得的權益,如使用特定功能的權益。
您可以通過登入阿里雲配額中心控制台或者登入專用網路管理主控台等途徑查看配額或申請提升配額。關於VPC配額管理的操作指引,請參見管理VPC配額。
通用配額調整後,對新建立資源和存量資源均生效。
通用配額
下表中分別列舉了Virtual Private Cloud的通用配額。
VPC和交換器使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_instances_num vpc_quota_instances_num_${RegionId}優先順序高於vpc_quota_instances_num | 單個地區支援建立的VPC的數量 | 10個 | |
vpc_quota_instances_num_${RegionId} ${RegionId}為地區的變數,表示不同地區的配額名稱不同。 | 指定地區支援建立的VPC的數量 | 10個 | |
vpc_quota_vswitches_num | 單個VPC支援建立的交換器的數量 | 150個 | |
vpc_quota_secondary_cidr_num | 單個VPC支援建立的附加IPv4網段的數量 | 5個 | |
無 | 單個VPC支援建立的附加IPv6網段的數量 | 5個 | 無法提升 |
單個VPC支援建立的IPv4預留網段的數量 | 100個 | ||
單個VPC支援建立的IPv6預留網段的數量 | 100個 | ||
單個VPC支援建立的使用者網段的數量 | 3個 | ||
單個VPC支援雲資源使用的私網網路地址數量 | 300,000個 1、如果ECS執行個體僅有一個私網IP,則該ECS執行個體僅使用一個網路地址。 2、如果ECS執行個體綁定了多個網卡或網卡配置了多個IP,則該ECS執行個體使用的網路地址數為與ECS執行個體綁定的網卡上分配的IP地址數量之和。 | ||
單個VPC支援綁定的標籤數量 | 20個 | ||
單個交換器支援綁定的標籤數量 | 20個 |
路由器和路由表使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_route_tables_num | 單個VPC支援建立的自訂路由表的數量 | 9個 | |
vpc_quota_route_entrys_num | 單個路由表支援建立的自訂路由條目的數量(不包括動態傳播路由條目) | 200條 | |
vpc_quota_dynamic_route_entrys_num | 單個路由表來自動態傳播的路由條目數量 | 500條 | |
vpc_quota_havip_custom_route_entry | 指向一個HaVip執行個體的自訂路由上限 | 5個 | |
vpc_quota_vpn_custom_route_entry | 單個VPC內指向VPN的自訂路由上限 | 50個 | |
無 | 單個路由表支援綁定的標籤數量 | 20個 | 無法提升 |
單個VPC支援建立的路由器的數量 | 1個 | ||
單個VPC支援指向轉寄路由器TR串連的最大路由條目數量 | 600條 |
DHCP選項集使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
無 | 單個帳號支援建立的DHCP選項集的數量 | 10個 | 無法提升 |
單個DHCP選項集支援關聯的VPC的數量 | 10個 | ||
單個VPC支援關聯的DHCP選項集的數量 | 1個 | ||
單個DHCP選項集支援配置的網域名稱的數量 | 1個 | ||
單個DHCP選項集支援配置的DNS伺服器IP地址的數量 | 4個 |
共用VPC使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_sharedvpc_share_user_num_per_vpc | 單個VPC支援共用的交換器使用者的數量 | 50個 | |
vpc_quota_sharedvpc_share_user_num_per_vswitch | 單個VPC內的單個交換器支援共用的交換器使用者的數量 | 50個 | |
vpc_quota_sharedvpc_accept_shared_vswitch_num | 單個交換器使用者支援接收的共用交換器的數量 | 30個 |
流日誌使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_flowlog_inst_nums_per_user | 使用者支援建立的流日誌執行個體的數量 | 10個 |
網路ACL使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_nacl_ingress_entry | 單個網路ACL支援建立的入方向規則數量 網路ACL所屬VPC開啟了IPv6時,支援建立的IPv4/IPv6入方向規則,預設均為20條。 | 20條 | |
vpc_quota_nacl_egress_entry | 單個網路ACL支援建立的出方向規則數量 網路ACL所屬VPC開啟了IPv6時,支援建立的IPv4/IPv6入方向規則,預設均為20條。 | 20條 | |
nacl_quota_vpc_create_count | 單個VPC支援建立的網路ACL數量 | 20個 |
高可用虛擬IP使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
無 | 支援建立高可用虛擬IP(HaVip)的網路類型 | VPC類型 | 無法提升 |
單個ECS執行個體支援同時綁定的HaVip數量 | 5個 | ||
單個HaVip支援同時綁定的EIP數量 | 1個 | ||
單個HaVip支援同時綁定的ECS執行個體或彈性網卡的數量 | 10個 1、1個HaVip支援同時綁定10個ECS執行個體或同時綁定10個彈性網卡,但1個HaVip不能同時綁定ECS執行個體和彈性網卡。 2、HaVip具有子網屬性,僅支援綁定到同一交換器下的ECS執行個體或彈性網卡上。 | ||
HaVip是否支援廣播和組播通訊 | 不支援 HaVip只支援單播,如果您使用Keepalived等第三方軟體實現高可用,需要修改設定檔中的通訊方式為單播通訊。 | ||
單個帳號支援建立的HaVip的數量 | 50個 | ||
單個VPC支援建立的HaVip的數量 | 50個 | ||
vpc_quota_havip_custom_route_entry | 單個路由表內,目的地址指向HaVip的路由條目的數量 | 5條 |
流量鏡像使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
trafficmirror_quota_source_num_per_session | 單個鏡像會話支援加入的鏡像源個數 | 10個 | |
vpc_quota_traffic_mirror_source_num_per_large_ecs_target | 鏡像目的為彈性網卡,且彈性網卡綁定的是以下規格的ECS執行個體時,單個鏡像目的支援的鏡像源個數 | 200個 | |
vpc_quota_traffic_mirror_source_num_per_small_ecs_target | 鏡像目的為彈性網卡,且彈性網卡綁定的不是以下規格的ECS執行個體,單個鏡像目的支援的鏡像源個數 | 20個 | |
vpc_quota_traffic_mirror_rules_num_per_filter | 單個篩選條件支援的篩選規則數 | 20個 | |
無 | 單帳號單地區支援的最大鏡像會話數 | 20000個 | 無法提升 |
單個鏡像源支援建立的最大鏡像會話數 | 3個 | ||
鏡像目的為私網傳統型負載平衡CLB時,單個鏡像目的支援的鏡像源個數 | 500個 | ||
鏡像目的為網關型負載平衡終端節點GWLBe時,單個鏡像目的支援的鏡像源個數 | 500個 | ||
單帳號單地區支援的最大篩選條件數 | 100個 | ||
單個篩選條件支援關聯的鏡像會話數 | 2000個 |
VPC對等串連使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_cross_region_peer_num_per_vpc | 單個VPC支援的跨地區VPC對等串連數量 | 20個 | |
vpc_quota_intra_region_peer_num_per_vpc | 單個VPC支援的同地區VPC對等串連數量 | 10個 | |
vpc_quota_peer_num | 單個阿里雲帳號單地區支援的VPC對等串連數量 | 20個 | |
vpc_quota_peer_cross_border_bandwidth | 跨境頻寬允許的最大值 | 1024 Mbps | |
vpc_quota_peer_cross_region_bandwidth | 跨地區頻寬允許的最大值 | 1024 Mbps |
IPv4網關使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
無 | 單個VPC支援的IPv4網關個數 | 1個 | 無法提升 |
單個IPv4網關支援的網關路由表個數 | 1個 |
首碼列表使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
vpc_quota_prefixlist_num | 單個阿里雲帳號支援建立的首碼列表個數 | 10個 | |
vpc_quota_prefixlist_cidr_num_per_prefixlist | 單個首碼列表支援的CIDR條目數 | 50條 | |
vpc_quota_prefixlist_accept_shared_prefixlist_num | 單個資源使用者支援接受的共用首碼列表個數 | 100個 | |
vpc_quota_prefixlist_share_user_num_per_prefixlist | 單個首碼列表支援共用給資源使用者的個數 | 10個 |
IP地址管理(IPAM)使用限制與配額
配額名稱 | 描述 | 預設限制 | 提升配額 |
ipam_quota_per_region | 每個使用者在每個地區支援建立的 IPAM 數量 | 1 個 | 無法提升 |
ipam_scope_quota_per_ipam | 每個 IPAM 支援建立的 IPAM 作用範圍數量 | 5 個 | |
ipam_pool_quota_depth | 每個位址集區最大深度 | 10 | |
ipam_cidr_quota_per_ipam_pool | 每個位址集區中允許預置的 CIDR 的數量 | 50 個 | |
ipam_sub_pool_quota_per_ipam_pool | 每個位址集區允許建立的子位址集區的數量 | 50 個 | |
ipam_pool_quota_per_scope | 每個 IPAM 私人範圍支援建立的位址集區的數量 | 500 個 | |
custom_ipam_resource_discovery_quota_per_region | 單地區單帳號允許建立的自訂資摘要搜索數量 | 1 個 | |
resource_share_quota_per_ipam_resource_discovery | 每個資摘要搜索支援建立的共用資源數量 | 100 個 | |
shared_ipam_resource_discovery_quota_per_user | 每個使用者允許擁有的共用資源發現的數量 | 100 個 | |
resource_share_quota_per_ipam_pool | 每個 IPAM 位址集區允許建立的共用資源數量 | 100 個 | |
shared_ipam_pool_quota_per_user | 每個使用者允許擁有的共用位址集區的數量 | 100 個 | |
ipam_public_ipv6_top_pool_quota_per_region_isp | 每個使用者在每個地區支援建立的每種 ISP 類型的公網 IPv6 IPAM 頂級位址集區數量 | 1 個 | |
ipam_cidr_quota_per_public_ipv6_top_pool | 每個使用者在每個地區支援為公網 IPv6 IPAM 頂級位址集區預置的CIDR數量 | 1 個 |
API速率配額
限制項 | 限制 | 提升配額 |
API速率配額 | 任選以下方式查看API速率配額限制: |
權益配額
Virtual Private Cloud的權益配額項預設值為0,表示預設不可用,通過阿里雲授權後方可獲得使用權益。下表列舉了Virtual Private Cloud的權益配額。
配額名稱 | 描述 | 提升配額 |
havip特權白名單 | 用於一個新上線的功能(HaVip)內測邀請客戶使用階段的開通白名單控制 |