DescribeDBInstancesByExpireTime操作を呼び出して、特定の有効期限に基づいてApsaraDB RDSインスタンスを照会できます。
デバッグ
リクエストパラメーター
| 項目 | データ型 | 必須/任意 | 例: | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 操作 | String | 必須 | DescribeDBInstancesByExpireTime | 実行する操作です。 値をDescribeDBInstancesByExpireTimeに設定します。 |
| RegionId | String | 任意 | cn-hangzhou | インスタンスのリージョン ID。 DescribeRegions を呼び出して、最新のリージョンリストをクエリできます。 |
| proxyId | String | 任意 | N/A | 非推奨のパラメーター。 |
| ExpirePeriod | Integer | いいえ | 180 | インスタンスが利用可能な残りの日数。 有効値: 0 ~ 180 |
| 期限切れ | Boolean | いいえ | 正しい | 期限切れのインスタンスを照会するかどうかを指定します。 有効な値:
|
| PageSize | Integer | いいえ | 30 | 各ページで返されるエントリ数。 有効な値: 1 ~ 100 既定値: 30. |
| PageNumber | Integer | いいえ | 1 | 返されるページ数。 有効値: 非ゼロの正の整数。 既定値:1 |
| タグ | String | 任意 | null | インスタンスに追加されるタグ。 各タグは、TagKeyとTagValueの2つの部分で構成されるキーと値のペアです。 リクエストごとに、 |
レスポンスパラメーター
| 項目 | データ型 | 例: | 説明 |
|---|---|---|---|
| RequestId | String | 1AD222E9-E606-4A42-BF6D-8A4442913CEF | リクエストの ID です。 |
| PageNumber | Integer | 1 | 返されたページ数。 有効値: 非ゼロの正の整数。 既定値:1 |
| PageRecordCount | Integer | 2 | 現在のページで返されたインスタンスの数。 |
| TotalRecordCount | Integer | 200 | エントリの総数。 |
| 項目 | DBInstanceExpireTimeの配列 | 返されるインスタンスに関する情報で構成される配列。 | |
| DBInstanceExpireTime | |||
| ExpireTime | String | 2019-03-27T16:00:00Z | インスタンスの有効期限。 日時は ISO 8601 規格 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ 形式) に準拠します。 時刻は UTC で表示されます。 説明 従量課金インスタンスの有効期限はありません。 |
| PayType | String | Prepaid | インスタンスの課金方法です。 有効な値:
|
| DBInstanceId | String | rm-uf6wjk5xxxxxxx | インスタンスの ID です。 |
| DBInstanceStatus | String | Running | インスタンスのステータス。 詳細は、「インスタンス状態テーブル」をご参照ください。 |
| DBInstanceDescription | String | Test database | インスタンスの説明。 |
| LockMode | String | Unlock | インスタンスのロックモード。 有効な値:
|
例
リクエストの例
http(s):// rds.aliyuncs.com/?Action=DescribeDBInstancesByExpireTime
&<共通リクエストパラメーター>正常に処理された場合のレスポンス例
XML 形式
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<DescribeDBInstancesByExpireTimeResponse>
<TotalRecordCount>200</TotalRecordCount>
<PageRecordCount>2</PageRecordCount>
<RequestId>1AD222E9-E606-4A42-BF6D-8A4442913CEF</RequestId>
<ページ番号> 1 </ PAGENUMBER>
<Items>
<DBInstanceExpireTime>
<DBInstanceStatus>Running</DBInstanceStatus>
<DBInstanceId>rm-uf6wjk5xxxxxxx</DBInstanceId>
<PayType>Prepaid</PayType>
<LockMode>Unlock</LockMode>
<ExpireTime>2019-03-27T16:00:00Z</ExpireTime>
<DBInstanceDescription>Test database</DBInstanceDescription>
</DBInstanceExpireTime>
</アイテム>
</DescribeDBInstancesByExpireTimeResponse>JSON 形式
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
"TotalRecordCount" : "200" 、
"PageRecordCount" : "2" 、
"RequestId" : "1AD222E9-E606-4A42-BF6D-8A4442913CEF" 、
"PageNumber" : "1" 、
"アイテム" : {
"DBInstanceExpireTime" : [ {
"DBInstanceStatus" : "Running" 、
"DBInstanceId" : "rm-uf6wjk5xxxxxxx" 、
"PayType" : "プリペイド" 、
"LockMode" : "ロック解除" 、
"ExpireTime" : "2019-03-27T16:00:00Z" 、
"DBInstanceDescription": "データベースのテスト"
} ]
}
}エラーコード
エラーコードリストについては、「API エラーセンター」をご参照ください。