EventBridge は、集中型のイベントバスを介して Alibaba Cloud サービスからイベントを収集およびルーティングします。各統合済みサービスは、状態変化、API 呼び出し、システム操作などの構造化されたイベントを発行し、これらのイベントはイベントルールでフィルター処理およびルーティングできます。
以下のセクションでは、対応しているサービスのイベントソースをサービスカテゴリ別に一覧表示し、イベントが EventBridge に到達する方法を決定する 4 つのイベントタイプカテゴリについて説明します。
イベントタイプカテゴリ
すべての Alibaba Cloud サービスイベントは、以下の 4 つのカテゴリのいずれかに属します。このカテゴリによって、イベントペイロード内の type フィールドの配信パスおよびフォーマットが決定されます。
| カテゴリ | type フィールドのフォーマット | 説明 |
|---|---|---|
| ActionTrail | {ServiceAbbreviation}:ActionTrail:{Action} | Alibaba Cloud の監査証跡サービスである ActionTrail を経由して配信されるイベント。 |
| Cloud Config | {ServiceAbbreviation}:Config:{Action} | リソースの構成およびコンプライアンスモニタリングのために Cloud Config を経由して配信されるイベント。 |
| CloudMonitor | {ServiceAbbreviation}:CloudMonitor:{Action} | 運用メトリックおよびアラートのために CloudMonitor を経由して配信されるイベント。 |
| Collected | サービス固有 | サービスが有効化され、EventBridge に自動接続された後に、Alibaba Cloud サービスから直接収集されるイベント。 |
ActionTrail イベントの操作
ActionTrail イベントでは、以下の 3 つの操作サフィックスのいずれかが使用されます。
| 操作サフィックス | 発生タイミング |
|---|---|
ActionTrail:ApiCall | 開発者が API オペレーションを呼び出してリソースを作成、照会、変更、または削除する場合。ほとんどのコンソール操作も ApiCall イベントとして記録されます。これは、ほとんどの Alibaba Cloud サービスのコンソールが API 上に構築されているためです。 |
ActionTrail:ConsoleOperation | ユーザーが、API 上に構築されていないコンソールまたは購入ページで操作を実行した場合。ActionTrail はこの操作を ConsoleOperation または ConsoleCall イベントとして記録します。eventName フィールドには、特定の操作を識別する文字列が含まれます。 |
ActionTrail:AliyunServiceEvent | Alibaba Cloud がご利用のリソースに対して操作を実行した場合(例:インスタンスの更新、期限切れのサブスクリプションインスタンスのリリースなど)。たとえば、ECS インスタンスの自動リリース時刻が設定されている場合、そのリリースにより AliyunServiceEvent が生成されます。 |
Cloud Config イベントの操作
| 操作サフィックス | 発生タイミング |
|---|---|
Config:ConfigurationItemChangeNotification | リソースの設定項目が変更された場合。 |
Config:NonCompliantNotification | リソースが非コンプライアンスと評価された場合。 |
対応サービス
重要
Container Service for Kubernetes (ACK) クラスターを EventBridge に接続するには、クラスター内に ARMS Prometheus コンポーネント (ack-arms-prometheus) または Node Problem Detector (NPD) コンポーネント (ack-node-problem-detector) のいずれかをインストールしてください。設定手順については、「ACK イベント」をご参照ください。
エラスティックコンピューティング
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| ECS | ディスクの保持、データディスクのアタッチまたはデタッチ、支払い遅延によるブロックストレージのリリース | ECS イベント |
| Elastic Container Instance (ECI) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ECI イベント |
| Elastic High Performance Computing (E-HPC) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | E-HPC イベント |
| Batch Compute | ジョブキャンセル、インスタンス準備完了、プロジェクト作成 | Batch Compute イベント |
| Auto Scaling | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Auto Scaling イベント |
| Resource Orchestration Service (ROS) | スタックの作成、スタックの削除、スタックのロールバック | ROS イベント |
| CloudOps Orchestration Service (OOS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | OOS イベント |
| Function Compute | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Function Compute イベント |
ストレージ
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Object Storage Service (OSS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | OSS イベント |
| Tablestore | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Tablestore イベント |
| Apsara File Storage NAS (NAS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | NAS イベント |
| Database File System | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Database File System イベント |
| Intelligent Media Management | オブジェクトのメタデータがインデックス登録された、ファイルのメタデータが更新された、ファイルのメタデータが削除された | Intelligent Media Management イベント |
データベース
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| PolarDB | プライマリ/セカンダリフェールオーバー、インスタンス障害開始、インスタンス障害終了 | PolarDB イベント |
| PolarDB-X | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | PolarDB-X イベント |
| ApsaraDB RDS | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraDB RDS イベント |
| ApsaraDB for HBase | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraDB for HBase イベント |
| ApsaraDB for Cassandra | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraDB for Cassandra イベント |
| AnalyticDB for MySQL | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | AnalyticDB for MySQL イベント |
| Data Transmission Service (DTS) | 移行タスク例外、移行タスク再開、移行タスクエラー | DTS イベント |
| AnalyticDB for PostgreSQL | 計算グループの CPU 使用率が 90 % を超えた、メモリ使用量が 85 % を超えた、ディスク使用率が 80 % を超えた | AnalyticDB for PostgreSQL イベント |
| データディザスタリカバリ | 増分バックアップ無効化、増分バックアップ例外、データ復元例外 | データディザスタリカバリ イベント |
| Tair (Redis OSS-compatible) | プライマリ/セカンダリフェールオーバー、インスタンス障害開始、インスタンス障害終了 | Tair イベント |
| ApsaraDB for MongoDB | プライマリ/セカンダリフェールオーバー、インスタンス障害開始、インスタンス障害終了 | ApsaraDB for MongoDB イベント |
| ApsaraDB RDS for MySQL | エラスティックプラン実行遅延、エラスティックプラン実行失敗 | ApsaraDB RDS for MySQL イベント |
| 時系列データベース (TSDB) | リソース変更通知、リソースが非コンプライアンスと評価された | TSDB イベント |
セキュリティ
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Security Center | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Security Center イベント |
| Web Application Firewall (WAF) | アクセス制御攻撃、HTTP フラッド攻撃、Web 攻撃 | WAF イベント |
| ActionTrail | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ActionTrail イベント |
| Resource Access Management (RAM) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | RAM イベント |
| DBAudit | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | DBAudit イベント |
| Key Management Service (KMS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | KMS イベント |
| Fraud Detection | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Fraud Detection イベント |
| Server Guard | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Server Guard イベント |
| Anti-DDoS | ブラックホールフィルタリングがトリガーされた、トラフィックスクラブがトリガーされた、ブラックホールフィルタリングが停止された | Anti-DDoS イベント |
| Cloud Firewall (CFW) | インターネット帯域幅のピーク値が仕様上限を超えた、セキュリティイベントがアラートをトリガーした | CFW イベント |
ビッグデータ
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| E-MapReduce (EMR) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | EMR イベント |
| Elasticsearch | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Elasticsearch イベント |
| Hologres | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Hologres イベント |
| OpenSearch | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | OpenSearch イベント |
| Quick BI | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Quick BI イベント |
| DataV | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | DataV イベント |
| Artificial Intelligence Recommendation (AIRec) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | AIRec イベント |
AI
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| City Visual Intelligence Engine | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | City Visual Intelligence Engine イベント |
| Multimedia AI | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Multimedia AI イベント |
ネットワーキングおよび CDN
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Virtual Private Cloud (VPC) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | VPC イベント |
| Server Load Balancer (SLB) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | SLB イベント |
| Cloud Enterprise Network (CEN) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | CEN イベント |
| Smart Access Gateway | アクセスポイントのフェールオーバー、ネットワーク切断、デバイス攻撃中 | Smart Access Gateway イベント |
| CDN | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | CDN イベント |
| Edge Security Acceleration (ESA) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ESA イベント |
| Edge Node Service (ENS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ENS イベント |
| VPN Gateway | 証明書の有効期限が切れた、ヘルスチェックが失敗した、ヘルスチェックが成功した | VPN Gateway イベント |
| PrivateLink | エンドポイント接続要求が承認された、エンドポイント接続要求が拒否された、エンドポイントへのゾーン追加 | PrivateLink イベント |
| Alibaba Cloud DNS PrivateZone | アカウント単位の DNS リクエスト数/秒が上限を超えました | Alibaba Cloud DNS PrivateZone イベント |
| Alibaba Cloud DNS | 高度なリモートコントロール攻撃が検出された、高度なマイニング活動が検出された、高度なマルウェアが検出された | Alibaba Cloud DNS イベント |
LinkVisual
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| ApsaraVideo Live | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraVideo Live イベント |
| Real-Time Communication | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Real-Time Communication イベント |
| ApsaraVideo VOD | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraVideo VOD イベント |
| Cloud Conferencing | 会議ステータス変更、メンバーのステータス変更、メンバーのアクション実行 | Cloud Conferencing イベント |
| ApsaraVideo Media Processing | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraVideo Media Processing イベント |
| LinkVisual | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | LinkVisual イベント |
コンテナーおよびミドルウェア
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Container Service for Kubernetes (ACK) | ARMS で収集されたクラスターイベント、ノードイベント、Pod イベント | ACK イベント |
| Container Registry | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Container Registry イベント |
| Microservices Engine (MSE) | インスタンスが正常にシャットダウンされた、異常なインスタンスが削除された、異常なインスタンスが回復された | MSE イベント |
| Enterprise Distributed Application Service (EDAS) | アプリケーションが変更された | EDAS イベント |
| ApsaraMQ for Kafka | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | ApsaraMQ for Kafka イベント |
| ApsaraMQ for RocketMQ | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント;リソース変更通知、リソース非コンプライアンス通知 | ApsaraMQ for RocketMQ イベント |
開発および運用
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Application Real-Time Monitoring Service (ARMS) | エージェント起動、デッドロック検出、メモリ不足エラー | ARMS イベント |
| CloudMonitor | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | CloudMonitor イベント |
| Performance Testing Service (PTS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | PTS イベント |
| Cloud Config | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント;設定項目が変更された | Cloud Config イベント |
| Resource Management | リソース変更通知、リソース非コンプライアンス通知 | Resource Management イベント |
ドメイン名および Web サイト
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Domains | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | Domains イベント |
IoT
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| IoT Platform | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | IoT Platform イベント |
エンタープライズアプリケーションおよびサービス
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Blockchain as a Service (BaaS) | API 呼び出し、コンソール操作、Alibaba Cloud サービスイベント | BaaS イベント |
エンタープライズサービスおよびクラウドコミュニケーション
| サービス | イベントの例 | 詳細 |
|---|---|---|
| Direct Mail | メール送信失敗、メール送信成功、メールクリック、メール開封 | Direct Mail イベント |