Biaya percakapan WhatsApp ditentukan berdasarkan kode panggilan (atau awalan jaringan jika berlaku) dari nomor telepon WhatsApp penerima. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana WhatsApp memetakan kode panggilan ke negara atau wilayah tertentu. Jika suatu negara tidak tercantum dalam tabel, maka akan dikategorikan sebagai Lainnya.
Negara/Wilayah | Kode panggilan (dan awalan jaringan jika berlaku) |
Argentina | 54 |
Brazil | 55 |
Chile | 56 |
Colombia | 57 |
Mesir | 20 |
Prancis | 33 |
Jerman | 49 |
India | 91 |
Indonesia | 62 |
Israel | 972 |
Italia | 39 |
Malaysia | 60 |
Meksiko | 52 |
Belanda | 31 |
Nigeria | 234 |
Pakistan | 92 |
Peru | 51 |
Rusia | 7 |
Arab Saudi | 966 |
Afrika Selatan | 27 |
Spanyol | 34 |
Türkiye | 90 |
Uni Emirat Arab | 971 |
Inggris Raya | 44 |
Amerika Utara | |
Kanada | 1 |
Amerika Serikat | 1 |
Afrika Lainnya | |
Aljazair | 213 |
Angola | 244 |
Benin | 229 |
Botswana | 267 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Kamerun | 237 |
Chad | 235 |
Republik Kongo (Brazzaville) | 242 |
Eritrea | 291 |
Etiopia | 251 |
Gabon | 241 |
Gambia | 220 |
Ghana | 233 |
Guinea-Bissau | 245 |
Pantai Gading | 225 |
Kenya | 254 |
Lesotho | 266 |
Liberia | 231 |
Libya | 218 |
Madagaskar | 261 |
Malawi | 265 |
Mali | 223 |
Mauritania | 222 |
Maroko | 212 |
Mozambik | 258 |
Namibia | 264 |
Niger | 227 |
Rwanda | 250 |
Senegal | 221 |
Sierra Leone | 232 |
Somalia | 252 |
Sudan Selatan | 211 |
Sudan | 249 |
Swaziland | 268 |
Tanzania | 255 |
Togo | 228 |
Tunisia | 216 |
Uganda | 256 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Wilayah Asia Pasifik Lainnya | |
Afghanistan | 93 |
Australia | 61 |
Bangladesh | 880 |
Kamboja | 855 |
Cina | 86 |
Hong Kong (Cina) | 852 |
Jepang | 81 |
Laos | 856 |
Mongolia | 976 |
Nepal | 977 |
Selandia Baru | 64 |
Papua Nugini | 675 |
Filipina | 63 |
Singapura | 65 |
Sri Lanka | 94 |
Taiwan (Cina) | 886 |
Tajikistan | 992 |
Thailand | 66 |
Turkmenistan | 993 |
Uzbekistan | 998 |
Vietnam | 84 |
Sisa Eropa Tengah & Timur | |
Albania | 355 |
Armenia | 374 |
Azerbaijan | 994 |
Belarus | 375 |
Bulgaria | 359 |
Kroasia | 385 |
Republik Ceko | 420 |
Georgia | 995 |
Yunani | 30 |
Hongaria | 36 |
Latvia | 371 |
Lituania | 370 |
Moldova | 373 |
North Macedonia | 389 |
Polandia | 48 |
Rumania | 40 |
Serbia | 381 |
Slowakia | 421 |
Slovenia | 386 |
Ukraina | 380 |
Sisa Eropa Barat | |
Austria | 43 |
Belgia | 32 |
Denmark | 45 |
Finlandia | 358 |
Irlandia | 353 |
Norwegia | 47 |
Portugal | 351 |
Swedia | 46 |
Swiss | 41 |
Sisa Amerika Latin | |
Bolivia | 591 |
Kosta Rika | 506 |
Republik Dominika | 1 (809, 829, dan 849) |
Ekuador | 593 |
El Salvador | 503 |
Guatemala | 502 |
Haiti | 509 |
Honduras | 504 |
Jamaika | 1 (658 dan 876) |
Nikaragua | 505 |
Panama | 507 |
Paraguay | 595 |
Puerto Riko | 1 (787 dan 939) |
Uruguay | 598 |
Venezuela | 58 |
Sisa Timur Tengah | |
Bahrain | 973 |
Irak | 964 |
Yordania | 962 |
Kuwait | 965 |
Lebanon | 961 |
Oman | 968 |
Qatar | 974 |
Yaman | 967 |
Lainnya | |
Semua negara atau wilayah lainnya | Bervariasi berdasarkan negara atau wilayah |