Sélectionnez le modèle adapté à la génération d'images par texte et à la retouche.
Texte vers image
Nous recommandons qwen-image-3.0-pro, qui excelle dans la création de mises en page complexes telles que journaux, storyboards, menus et sujets d'examen. Ce modèle restitue avec précision des textes de petite taille jusqu'à 10 pixels, prend en charge les polices multilingues et offre un niveau de détail photographique. Il permet également d'utiliser des prompts négatifs pour exclure les éléments indésirables, de générer jusqu'à 6 variantes d'images par appel et d'atteindre des résolutions allant jusqu'à 2048×2048.
Cas d'usage de wan2.7-image-pro
- Résolution supérieure à 2K requise (jusqu'à 4096×4096).
- Contrôle précis des couleurs de marque nécessaire.
- Production de jusqu'à 12 images cohérentes par personnage par appel en mode séquentiel.
Cas d'usage de z-image-turbo
- Génération d'images uniquement (aucune fonctionnalité de retouche).
- Priorité à la rapidité ou au coût : génération 10 fois plus rapide pour environ un cinquième du prix.
- Création de portraits photoréalistes et de photos de produits.
Retouche d'images
Commencez par qwen-image-3.0-pro : il prend en charge les prompts négatifs, produit jusqu'à 6 résultats par appel et utilise le même ID de modèle pour la génération et la retouche. Acceptant une à trois images en entrée, il permet de fusionner plusieurs références.
Cas d'usage dewan2.7-image-pro
- Besoin de davantage de références (jusqu'à 9 images en entrée).
- Retouche interactive par zone de délimitation requise.
- Création de jeux d'images multiples conservant la cohérence des personnages.
Modèles recommandés
ID de modèle | Cas d'usage | Texte vers image | Retouche | Sorties max. | Résolution max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération de mises en page complexes, rendu de petits textes, prise en charge des polices multilingues | Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Version plus rapide de qwen-image-3.0-pro | Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Rendu de texte, couleurs de marque, génération multi-images cohérente par personnage, retouche multi-images | Supported | Supported | 4 (12 consécutives) | 4096x4096 (texte vers image) / 2048x2048 (retouche) |
| Mêmes fonctionnalités que la version pro, avec une génération plus rapide et une résolution maximale inférieure (2048x2048). | Supported | Supported | 4 (12 consécutives) | 2048x2048 |
| Génération rapide, faible coût, portraits photoréalistes | Supported | Not supported | 1 | 2048x2048 |
Tous les modèles
Qwen Image
ID de modèle | Texte vers image | Retouche | Sorties max. | Résolution max. |
|---|---|---|---|---|
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Supported | Not supported | 1 | 1664x928 |
| Supported | Not supported | 1 | 1664x928 |
| Supported | Not supported | 1 | 1664x928 |
| Supported | Not supported | 1 | 1664x928 |
| Supported | Not supported | 1 | 1664x928 |
| Not supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Not supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Not supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Not supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Not supported | Supported | 6 | 2048x2048 |
| Not supported | Supported | 1 | 1024x1024 |
Wan
| ID de modèle | Texte vers image | Retouche | Sorties max. | Résolution max. |
|---|---|---|---|---|
| Supported | Supported | 4 (12 consécutives) | 4096x4096 (texte vers image) / 2048x2048 (retouche) |
| Supported | Supported | 4 (12 consécutives) | 2048x2048 |
| Supported | Supported | 4 | 1440x1440 |
| Supported | Supported | 4 | 1440x1440 |
| Supported | Not supported | 4 | 1440x1440 |
| Not supported | Supported | 4 | 1280x1280 |
| Supported | Not supported | 4 | 1440x1440 |
| Supported | Not supported | 4 | 1440x1440 |
| Supported | Not supported | 4 | 1440x1440 |
| Supported | Not supported | 4 | 1440x1440 |
| Legacy | ||||
| Not supported | Supported | 1 | 1024x1024 |
Z-Image
ID de modèle | Texte vers image | Retouche | Sorties max. | Résolution max. |
|---|---|---|---|---|
| Supported | Not supported | 1 | 2048x2048 |