Llame a la API GetDataCorrectTaskDetail para obtener los detalles de ejecución de órdenes de trabajo de cambio normal de datos, cambio sin bloqueo e importación de datos.
Depuración
Parámetros de solicitud
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Ejemplo | Descripción |
| OrderId | Long | Sí | 12435523 | Número de orden. Llame a CreateDataCorrectOrder , CreateDataImportOrder o CreateFreeLockCorrectOrder para obtener este parámetro mediante la interfaz correspondiente. |
| Tid | Long | No | 14325432 | ID del inquilino. Nota Consulte la información del ID de inquilino que se muestra en la esquina superior derecha del sistema. Para más detalles, consulte Tenant ID and Tenant . |
| RegionId | String | No | cn-hangzhou | Seleccione la región de servicio de DMS desde donde llamar a la interfaz. Para consultar el valor, consulte RegionID parameter . Nota Establezca el valor con el ID de la región más cercana a sus aplicaciones. |
Parámetros de respuesta
| Parámetro | Tipo | Ejemplo | Descripción |
| RequestId | String | B5FD0BC8-2D90-4478-B8EC-A0E92E0B1773 | ID de la solicitud. |
| Success | Boolean | true | Indica si la llamada fue exitosa. |
| ErrorMessage | String | UnknownError | Mensaje de error. |
| ErrorCode | String | UnknownError | Código de error. |
| DataCorrectTaskDetail | object | Detalles de ejecución de la tarea de cambio. | |
| DBTaskGroupId | Long | 1234235 | ID de agrupación de tareas SQL. |
| jobStatus | String | SUCCESS | Estado de los detalles SQL. Valores válidos:
|
| ActualAffectRows | Long | 1 | Número de resultados devueltos. |
| CreateTime | String | 2021-03-05 15:08:55 | Hora de creación de la tarea. |
Ejemplos
Solicitudes de ejemplo
http(s)://dms-enterprise.aliyuncs.com/? OrderId=12435523 &Tid=14325432&Public request parameters
Respuestas exitosas de ejemplo
Formato XML
HTTP/1.1 200 OK Content-Type:application/xml <RequestId>B5FD0BC8-2D90-4478-B8EC-A0E92E0B1773</RequestId> <Success>true</Success> <DataCorrectTaskDetail> <DBTaskGroupId>1234235</DBTaskGroupId> <jobStatus>SUCCESS</jobStatus> <ActualAffectRows>1</ActualAffectRows> <CreateTime>2021-03-05 15:08:55</CreateTime> </DataCorrectTaskDetail>
Formato JSON
HTTP/1.1 200 OK Content-Type:application/json { "RequestId" : "B5FD0BC8-2D90-4478-B8EC-A0E92E0B1773", "Success" : true, "DataCorrectTaskDetail" : { "DBTaskGroupId" : 1234235, "jobStatus" : "SUCCESS", "ActualAffectRows" : 1, "CreateTime" : "2021-03-05 15:08:55" } }
Códigos de error
Vaya al Centro de errores para consultar más códigos de error.