Cloud Storage Gateway

Cloud Storage Gateway utiliza OSS para el almacenamiento basado en la nube en el back-end y admite los protocolos estándar de la industria para el almacenamiento de archivos y
en bloque.

Descripción general de precios

Pago
Cloud Storage Gateway ofrece diferentes métodos de compra según sus necesidades específicas. Puede elegir el pago por uso o la suscripción mensual, y obtener una prueba gratuita de corta duración.

El pago por uso le cobra por el volumen exacto utilizado. Puede activar o detener recursos en cualquier momento. Con el método de pago por uso, no se requieren costos de hardware ni de mantenimiento, y Alibaba Cloud ECS admite muchos sistemas operativos populares, lo que le permite administrar su almacenamiento como un servicio.

El precio promedio de la suscripción es más bajo que el del pago por uso, y este plan de precios es perfecto para quienes planean consumir más recursos de forma regular.

Conceptos de facturación

Métodos de pago

Puede elegir el pago por uso o pagar de forma anual o mensual. También puede activar o desactivar los recursos en cualquier momento al usar el método de pago por uso.

Instancia de puerta de enlace
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.27 107 1027.2
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.51 180 1728
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.9 291 2793.6
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.67 513 4924.8
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.26 126 1209.6
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.51 250 2400
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.89 431 4137.6
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.66 792 7603.2
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.25 126 1209.6
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.50 242 2323.2
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.87 415 3984
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.60 760 7296
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.25 133 1276.8
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.47 232 2227.2
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.81 394 3782.4
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.48 718 6892.8
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.25 126 1209.6
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.50 242 2323.2
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.87 415 3984
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.60 760 7296
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.25 123 1180.8
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.48 233 2236.8
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.83 397 3811.2
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.54 725 6960
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.23 115 1104
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.46 214 2054.4
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 0.79 359 3446.4
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 1.45 648 6220.8
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.26 133 1276.8
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.65 323 3100.8
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 1.56 750 7200
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 3.8 1847 17731.2
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Número máximo de archivos Capacidad máxima del sistema de archivos Pago por uso (USD $/hora) Suscripción mensual (US $/mes) Suscripción anual (US $/año)
Licencia local N/A 50,000,000 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 10,000,000 128TB 0.27 141 1353.6
Estándar 2.5Gb/s 50,000,000 256TB 0.71 355 3408
Mejorado 5Gb/s 100,000,000 512TB 1.59 828 7948.8
Avanzado 10Gb/s 500,000,000 1024TB 4.18 2065 19824
Caché de gateway
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000076 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000217 0.154776 1.485850
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000325 0.154776 1.485850
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00065 0.309552 2.971699
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.0013 0.619104 5.943398
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887028
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887028
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887024
Cloud ESSD PL2 270MB/s 0.000557 0.250737 2.407075
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00111 0.501474 4.81415
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00223 1.002948 9.628301
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887024
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.052624 0.50519
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.187279 1.797878
Cloud ESSD PL2 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000248 0.177992 1.708723
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887024
Cloud ESSD PL2 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (USD GB/año)
Ultra Cloud Disk 110MB/s 0.000077 0.055719 0.534906
SSD Cloud Disk 230MB/s 0.000325 0.232164 2.228774
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000573 0.278597 2.674531
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00116 0.557194 5.349062
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00232 1.114388 10.698125
Cuota por tráfico WAN
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 12.3821
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 12.3821
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0387
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 12.3821
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0387
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0384
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0828
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 11.7630
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pay-As-You-Go, Tiered Pay-By-Bandwidth Per Mb/Hour 0.0406
Subscription, Tiered Pay-By-Bandwidth Per Mb/Month 13.0012
Instancia de puerta de enlace
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128TB 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.27 107 1027.2
Estándar 2.5Gb/s 8 0.51 180 1728
Mejorado 5Gb/s 16 0.9 291 2793.6
Avanzado 10Gb/s 16 1.67 513 4924.8
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.26 126 1209.6
Estándar 2.5Gb/s 8 0.51 250 2400
Mejorado 5Gb/s 16 0.89 431 4137.6
Avanzado 10Gb/s 16 1.66 792 7603.2
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.25 126 1209.6
Estándar 2.5Gb/s 8 0.5 242 2323.2
Mejorado 5Gb/s 16 0.87 415 3984
Avanzado 10Gb/s 16 1.6 760 7296
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.25 133 1276.8
Estándar 2.5Gb/s 8 0.47 232 2227.2
Mejorado 5Gb/s 16 0.81 394 3782.4
Avanzado 10Gb/s 16 1.48 718 6892.8
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.25 126 1209.6
Estándar 2.5Gb/s 8 0.5 242 2323.2
Mejorado 5Gb/s 16 0.87 415 3984
Avanzado 10Gb/s 16 1.6 760 7296
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.25 123 1180.8
Estándar 2.5Gb/s 8 0.48 233 2236.8
Mejorado 5Gb/s 16 0.83 397 3811.2
Avanzado 10Gb/s 16 1.54 725 6960
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.26 133 1276.8
Estándar 2.5Gb/s 8 0.65 323 3100.8
Mejorado 5Gb/s 16 1.56 750 7200
Avanzado 10Gb/s 16 3.8 1847 17731.2
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Volúmenes máx. Pago por uso (USD/hora) Suscripción mensual (USD/mes) Suscripción anual (USD $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70 672
Básico 1Gb/s 4 0.23 115 1104
Estándar 2.5Gb/s 8 0.46 214 2054.4
Mejorado 5Gb/s 16 0.79 359 3446.4
Avanzado 10Gb/s 16 1.45 648 6220.8
Tipo de cargo Ancho de banda máximo Máximo de volúmenes Pago por uso (USD $/hora) Suscripción mensual (USD $/mes) Suscripción anual (US $/año)
Licencia local N/A 128 0.125 70.00 672
Básico 1Gb/s 4 0.27 141 1353.6
Estándar 2.5Gb/s 8 0.71 355 3408
Mejorado 5Gb/s 16 1.59 828 7948.8
Avanzado 10Gb/s 16 4.18 2065 19824
Caché de gateway
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000076 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000217 0.154776 1.485850
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000325 0.154776 1.485850
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00065 0.309552 2.971699
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.0013 0.619104 5.943398
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887028
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887028
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887024
Cloud ESSD PL2 270MB/s 0.000557 0.250737 2.407075
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00111 0.501474 4.81415
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00223 1.002948 9.628301
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887024
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.052624 0.50519
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.187279 1.797878
Cloud ESSD PL2 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000248 0.177992 1.708723
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (US $ GB/año)
High Efficient Disk 110MB/s 0.000077 0.054172 0.520051
Cloud SSD 230MB/s 0.000279 0.196565 1.887024
Cloud ESSD PL2 270MB/s 0.000511 0.235259 2.258486
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00102 0.470518 4.516973
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00204 0.941036 9.033946
Tipo de caché Ancho de banda máximo Pago por uso (USD - GB/hora) Suscripción mensual (US $ GB/mes) Suscripción anual (USD GB/año)
Ultra Cloud Disk 110MB/s 0.000077 0.055719 0.534906
SSD Cloud Disk 230MB/s 0.000325 0.232164 2.228774
Cloud ESSD PL1 270MB/s 0.000573 0.278597 2.674531
Cloud ESSD PL2 375MB/s 0.00116 0.557194 5.349062
Cloud ESSD PL3 625MB/s 0.00232 1.114388 10.698125
Cuota por tráfico WAN
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 12.3821
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 12.3821
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0387
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 12.3821
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0387
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0390
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0384
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 15.4776
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pago por uso, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/hora 0.0828
Suscripción, pago escalonado por ancho de banda Por Mb/mes 11.7630
Tipo de cargo Ancho de banda Price(USD $)
Pay-As-You-Go, Tiered Pay-By-Bandwidth Per Mb/Hour 0.0406
Subscription, Tiered Pay-By-Bandwidth Per Mb/Month 13.0012
phone Contactar con nosotros
Hi, I'm Alibaba Cloud AI Assistant!
I can help with questions and solutions.